SILVER CLOUD
Reederei:
Silversea Cruises
Kategorie:
Expertenbewertung:
Schiffsbeschreibung
Mit der Silver Cloud besuchen Sie exotische Häfen fernab der üblichen Kreuzfahrtziele - denn im Gegensatz zu den großen Megalinern kann das kleine Schiff auch exklusive kleine Häfen anlaufen. Luxus und Komfort erwarten Sie an Bord und zwar 24 Stunden am Tag. Sei es der Butler-Service in allen Suiten oder die hohe Qualität der Kabinenausstattung, welche Sie nach Ihren Wünschen anpassen können. Auch an und unter Deck erwartet Sie die gewohnt luxuriöse und großzügige Umgebung die Sie von Silversea Cruises gewohnt sind. 2017 wurde die Silver Cloud zu einem Expeditionsschiff mit Eisklasse umgebaut.
Alle Daten der Silver Cloud auf einen Blick
Name
Silver Cloud
Reederei
Silversea Cruises
Flagge
Bahamas
Baureihe / Schiffsklasse
Cloud
Werft
Mariotti, Italien
Baujahr
1994
Letzte Renovierung
2017
Länge
156,0 m
Breite
21,0 m
BRZ
16900
Geschwindigkeit
20 Knoten
Passagierzahl
266
Besatzung
222
Bordsprache
Internationaler Gästeservice
Bordwährung
US-Dollar
Passagierdecks
6
Pools
1
Aufzüge
4
Innenkabinen
0
Aussenkabinen
151
Stabilisatoren
ja
Die Deckpläne der Silver Cloud
Außenkabinen
Kat. VI Vista Suite
ca. 22,00 ㎡
- Großes Panoramafenster
- 2 Einzelbetten oder Queen-Size-Bett
- geräumiges Badezimmer mit Badewanne und WC
- Sitzbereich
- Schreibtisch
- begehbarer Kleiderschrank
- Schminktisch und Haartrockner
- Flachbettfernseher und DVD-Player
- Telefon
- Safe
Schiffsbewertungen: Silver Cloud
Gesamturteil
Expertenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Einrichtung/Zustand des Schiffes
Expertenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Kabinen
Expertenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Gastronomie (Verpflegung)
Expertenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Service (Personal)
Expertenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Sport & Unterhaltung an Bord
Expertenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Silver Cloud Kreuzfahrten
Reederei : | Silversea Cruises | |
Schiff : | Silver Cloud | |
Zielgebiet : | Antarktis | |
Reisedauer : | 14 Tage | |
Termin: | 17.11.2024 - 30.11.2024 | |
Route : | Puerto Williams - Drake-Passage - Drake-Passage - Antarctic Sound Passage - Antarktische Halbinsel - Antarktische Halbinsel - Antarktische Halbinsel - Südshetland-Inseln - Drake-Passage - Puerto Williams - Puerto Williams |
ab 12.900,- €
Reederei : | Silversea Cruises | |
Schiff : | Silver Cloud | |
Zielgebiet : | Antarktis | |
Reisedauer : | 14 Tage | |
Termin: | 27.11.2024 - 10.12.2024 | |
Route : | Puerto Williams - Drake-Passage - Drake-Passage - Antarctic Sound Passage - Antarktische Halbinsel - Antarktische Halbinsel - Antarktische Halbinsel - Südshetland-Inseln - Drake-Passage - Puerto Williams - Puerto Williams |
ab 12.600,- €
Reederei : | Silversea Cruises | |
Schiff : | Silver Cloud | |
Zielgebiet : | Antarktis | |
Reisedauer : | 14 Tage | |
Termin: | 07.12.2024 - 20.12.2024 | |
Route : | Puerto Williams - Drake-Passage - Drake-Passage - Antarctic Sound Passage - Antarktische Halbinsel - Antarktische Halbinsel - Antarktische Halbinsel - Südshetland-Inseln - Drake-Passage - Puerto Williams - Puerto Williams |
ab 13.800,- €
Reederei : | Silversea Cruises | |
Schiff : | Silver Cloud | |
Zielgebiet : | Antarktis | |
Reisedauer : | 19 Tage | |
Termin: | 27.12.2024 - 14.01.2025 | |
Route : | Puerto Williams - Südgeorgien - Südgeorgien - Südgeorgien - Drake-Passage - Drake-Passage - Elephant Island - Antarktische Halbinsel - Antarktische Halbinsel - Südshetland-Inseln - Drake-Passage - Puerto Williams - Puerto Williams |
ab 18.100,- €
Reederei : | Silversea Cruises | |
Schiff : | Silver Cloud | |
Zielgebiet : | Antarktis | |
Reisedauer : | 14 Tage | |
Termin: | 11.01.2025 - 24.01.2025 | |
Route : | Puerto Williams - Drake-Passage - Drake-Passage - Antarctic Sound Passage - Antarktische Halbinsel - Antarktische Halbinsel - Antarktische Halbinsel - Südshetland-Inseln - Drake-Passage - Puerto Williams - Puerto Williams |
ab 14.600,- €