Swift Bay*
Kreuzfahrten mit der Station Swift Bay*
Reederei : | Silversea Cruises | |
Schiff : | Silver Cloud | |
Zielgebiet : | Australien | |
Reisedauer : | 19 Tage | |
Termin: | 03.08.2025 - 21.08.2025 | |
Route : | Darwin - Koolama-Bucht, Australien - Vansittart-Bucht, Australien - Swift Bay* - Hunter River* - Ashmore Reef, Australien - Adele-Inseln, Australien - Montgomery Reef* - Kimberley Coastal - Talbot Bay* - Lacepede-Inseln, Australien - Rowley Shoals, Australien - Dampier Archipel Australien - Montebello-Inseln, Australien - North Murion Island, Australien - Cape Peron, Australien - Houtman-Abrolhos-Archipel, Australien - Houtman-Abrolhos-Archipel, Australien - Fremantle/Perth |
ab 17.800,- €
Reederei : | Silversea Cruises | |
Schiff : | Silver Cloud | |
Zielgebiet : | Australien | |
Reisedauer : | 21 Tage | |
Termin: | 17.08.2025 - 06.09.2025 | |
Route : | Fremantle/Perth - Houtman-Abrolhos-Archipel, Australien - Houtman-Abrolhos-Archipel, Australien - Cape Peron, Australien - North Murion Island, Australien - Montebello-Inseln, Australien - Dampier Archipel, Australien - Rowley Shoals, Australien - Lacepede-Inseln, Australien - Talbot Bay* - Kimberley Coastal - Montgomery Reef* - Adele-Inseln, Australien - Ashmore Reef, Australien - Hunter River* - Swift Bay* - Vansittart-Bucht, Australien - Koolama-Bucht, Australien - Darwin |
ab 18.100,- €