
Die Küsten des Mittelmeeres
Reisetermin: 22 Tage vom 21.05. - 11.06.2028

Sun Princess
come back new
- Internationaler Gästeservice
- Spektakuläre Bühnenshows im Princess Theater
- Eistee, Wasser, Kaffee, Tee kostenfrei (im Buffet-Restaurant)
ab
pro Person / Innenkabine2.879,00 €

100,-€ Urlaubsgeld geschenkt!
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Weitere Reisedetails
Reiseverlauf
Die Küsten des Mittelmeeres
Route
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|
Inklusivleistungen
Leistungsbeschreibung
Diese Leistungen sind in Ihrer Kreuzfahrt inkludiert:
- Unterbringung in der gebuchten Kabine
- Vollpension
- Kostenfreie Nutzung der meisten öffentlichen Bordeinrichtungen
- Treibstoffzuschläge und alle Hafensteuern.
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen:
- Getränke (außer wenn beim Tarif anders vermerkt)
- Landausflüge
- Transfers
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Spezielle Dienstleistungen wie z. B. Wellness-Behandlungen, Friseur etc.
- Trinkgelder für das Personal (Innen-, Außen- und Balkonkabine 14,50 USD, Mini-Suites und Club Class 15,50 USD, Suite 16,50 USD - jeweils pro Person und Nacht an Bord)
- Versicherungen
Bitte beachten Sie:Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht uneingeschränkt geeignet. Setzen Sie sich bezüglich weiterer Details bitte vor Buchung mit uns in Verbindung.Informationen zu Einreisebestimmungen und eventuelle Visumerfordernisse finden Sie HIER
Schiff
Alle Daten der Sun Princess auf einen Blick
Name
Sun Princess
Reederei
Princess Cruises
Flagge
Bermudas
Baujahr
2024
Länge
345,0 m
BRZ
175500
Passagierzahl
4300
Bordsprache
Internationaler Gästeservice
Bordwährung
US-Dollar
Passagierdecks
21
Stabilisatoren
ja
Ihr Kreuzfahrtexperte
Expertin für Princess Cruises
Anja Krügler
Expertin für Princess CruisesKontaktieren Sie mich ruhig, ich werde Ihnen umgehend antworten.
info@go7seas-kreuzfahrten.de
040/377072-515
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 1.221,32 € | 1.506,32 € | 1.649,32 € | 2.266,82 € | Termin auswählen |
| 22.08.2026 - 05.09.2026 | 2.349,08 € | 2.777,08 € | 3.014,08 € | 4.054,83 € | Termin auswählen |
| 22.08.2026 - 12.09.2026 | 3.553,34 € | 4.408,34 € | 4.835,34 € | 6.465,09 € | Termin auswählen |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 1.164,81 € | 1.306,81 € | 1.401,81 € | 1.824,31 € | Termin auswählen |
| 29.08.2026 - 12.09.2026 | 2.372,82 € | 2.942,82 € | 3.227,82 € | 4.273,07 € | Termin auswählen |
| 29.08.2026 - 19.09.2026 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 1.226,05 € | 1.654,05 € | 1.844,05 € | 2.466,30 € | Termin auswählen |
| 05.09.2026 - 19.09.2026 | 2.472,56 € | 3.185,56 € | 3.517,56 € | 4.667,06 € | Termin auswählen |
| 05.09.2026 - 26.09.2026 | 3.595,56 € | 4.450,56 € | 4.935,31 € | 6.412,56 € | Termin auswählen |
| 12.09.2026 - 19.09.2026 | 1.274,07 € | 1.559,07 € | 1.701,07 € | 2.223,82 € | Termin auswählen |
| 12.09.2026 - 26.09.2026 | 2.397,06 € | 2.824,06 € | 3.062,06 € | 4.006,81 € | Termin auswählen |
| 12.09.2026 - 03.10.2026 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 19.09.2026 - 26.09.2026 | 1.169,56 € | 1.311,56 € | 1.406,56 € | 1.829,06 € | Termin auswählen |
| 19.09.2026 - 03.10.2026 | 2.372,81 € | 2.942,81 € | 3.227,81 € | 4.273,06 € | Termin auswählen |
| 19.09.2026 - 10.10.2026 | 3.524,32 € | 4.379,32 € | 4.807,32 € | 6.336,32 € | Termin auswählen |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 26.09.2026 - 10.10.2026 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 26.09.2026 - 17.10.2026 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | --,- € | --,- € | 1.839,00 € | 2.779,00 € | Termin auswählen |
| 03.10.2026 - 17.10.2026 | 2.254,05 € | 2.682,05 € | 2.919,05 € | 3.860,05 € | Termin auswählen |
| 03.10.2026 - 24.10.2026 | 3.368,06 € | 4.223,06 € | 4.650,06 € | 6.179,31 € | Termin auswählen |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 1.149,00 € | 1.399,00 € | 1.829,00 € | 3.179,00 € | Termin auswählen |
| 10.10.2026 - 24.10.2026 | 2.230,81 € | 2.800,81 € | 3.085,81 € | 4.125,31 € | Termin auswählen |
| 10.10.2026 - 31.10.2026 | 3.382,32 € | 4.237,32 € | 4.721,07 € | 6.193,57 € | Termin auswählen |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 1.179,00 € | 1.559,06 € | 1.749,06 € | 2.849,00 € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | 1.221,32 € |
| Außenkabine | 1.506,32 € |
| Balkonkabine | 1.649,32 € |
| Suite | 2.266,82 € |
