Suezkanal (Passage)
Allgemeine Informationen
Der Suezkanal ist ein künstlicher Wasserweg, der das Mittelmeer mit dem Roten Meer verbindet. Er beginnt am Mittelmeer an der Hafenstadt Port Said und führt über eine Länge von 163 Kilometern bis zur Hafenstadt Suez im Roten Meer. Entworfen wurde der Kanal vom Österreicher Alois Negrelli im Jahr 1838, erbaut wurde er durch die Suezkanal-Gesellschaft in der Zeit von 1859 bis in das Jahr 1869. Die Geschichte des Kanals ist allerdings schon bedeutend älter: Im 14. Jahrhundert vor Christus begannen Arbeiter im Auftrag der beiden Herrscher Sethos I. und Ramses II. einen ähnlichen Kanal zu erbauen. Allerdings versandete der Kanal in den darauf folgenden Jahrhunderten und erst sieben Jahrhunderte später versuchte Necho II., die Wasserstraße erneut freizulegen. Dieses Vorhaben soll bis zur Fertigstellung etwa 120.000 Menschen das Leben gekostet haben. Heute lassen sich an einigen Stellen immer noch Spuren der Vergangenheit des Kanals ausmachen. Nachdem der Kanal in den folgenden Jahrhunderten wieder in Vergessenheit geriet, war es Napoléon Bonaparte, der die Idee des Suezkanals wieder aufgriff. Seine Vision war es, durch den Kanal Ägypten als Brückenkopf für seinen Angriff auf Britisch- Indien zu nutzen. Das Vorhaben wurde aber aufgrund der geologischen Begebenheiten wieder verworfen. Erst am 17. November 1869 verwirklichte die Suezkanal-Gesellschaft dieses bis dato einmalige Bauvorhaben.
Kreuzfahrten mit der Station Suezkanal (Passage)
Reederei : | Phoenix Reisen | |
Schiff : | Artania | |
Zielgebiet : | Rotes Meer | |
Reisedauer : | 22 Tage | |
Termin: | 12.05.2025 - 02.06.2025 | |
Route : | Dubai - Dubai - Abu Dhabi - Fujairah - Muscat - Salalah - Meeresenge Bab al-Mandab - Dschidda (Jeddah) - Yanbu al Bahr - Hurghada - Aqaba - Elat - Suezkanal (Passage) - Port Said - Giardini Naxos (Sizilien) - Savona |
Reederei : | Phoenix Reisen | |
Schiff : | Amera | |
Zielgebiet : | Rotes Meer | |
Reisedauer : | 18 Tage | |
Termin: | 27.09.2025 - 14.10.2025 | |
Route : | Bremerhaven - Vigo - Tanger - Straße von Gibraltar - Melilla - Algier - La Goulette/Tunis - Valletta - Alexandria - Port Said - Suezkanal (Passage) - Sharm El-Sheikh - Hurghada |
Reederei : | Phoenix Reisen | |
Schiff : | Amera | |
Zielgebiet : | Afrika/Südafrika | |
Reisedauer : | 81 Tage | |
Termin: | 27.09.2025 - 16.12.2025 | |
Route : | Bremerhaven - Vigo - Tanger - Straße von Gibraltar - Melilla - Algier - La Goulette/Tunis - Valletta - Alexandria - Port Said - Suezkanal (Passage) - Sharm El-Sheikh - Hurghada - Dschidda (Jeddah) - Salalah - Überquerung des Äquators - La Dique - Praslin - Victoria (Mahé) - Mombasa - Mombasa - Sansibar - Port Louis - Port Louis - Port Louis - Le Port - Taolanaro d’Ehoala - Durban - Port Elizabeth (Gqeberha) - Kap der Guten Hoffnung - Kapstadt - Kapstadt - Walvis Bay - Luanda - Sao Tome - Banjul - Banjul - Dakar - Santa Cruz de Tenerife (Teneriffa) - Arrecife de Lanzarote (Lanzarote) - Agadir - Lissabon - Leixoes - Bremerhaven |
Reederei : | MSC Cruises | |
Schiff : | MSC Opera | |
Zielgebiet : | Rotes Meer | |
Reisedauer : | 29 Tage | |
Termin: | 31.10.2025 - 28.11.2025 | |
Route : | Bari - Zadar - Marghera (Venedig) - Split - Heraklion (Kreta) - Rhodos - Suezkanal (Passage) - Suezkanal (Passage) - Aqaba - Sharm El-Sheikh - Port Victoria - Nosy Be - Antsiranana - Port Louis - La Possession - Durban |
Kassieren Sie jetzt bis zu 350,- Euro Ausflugsguthaben pro Kabine.
Reederei : | MSC Cruises | |
Schiff : | MSC Opera | |
Zielgebiet : | Rotes Meer | |
Reisedauer : | 27 Tage | |
Termin: | 02.11.2025 - 28.11.2025 | |
Route : | Marghera (Venedig) - Split - Heraklion (Kreta) - Rhodos - Suezkanal (Passage) - Suezkanal (Passage) - Aqaba - Sharm El-Sheikh - Port Victoria - Nosy Be - Antsiranana - Port Louis - La Possession - Durban |
Kassieren Sie jetzt bis zu 350,- Euro Ausflugsguthaben pro Kabine.