Soukhna (Ain Suchna)
Allgemeine Informationen
Das Seebad Ain el Soukhna liegt etwa 90 Minuten von Kairo entfernt am Westufer des Golfs von Suez. Die Stadt verdankt ihren Namen „die heiße Quelle“, einer Schwefelquelle, die ihren Ursprung in den Bergen der Wüste von Gebal Ataqa hat. Die unmittelbare Nähe zu Kairo macht das Seebad zu einem beliebten Urlaubsziel für die Kairoer Oberschicht.
Sehenswürdigkeiten
Neben Stränden aus wunderschönem weißem Sand bieten an der Küsten entlang liegende Korallenriffe ein einzigartiges Tauchrevier.
Landessprache:
ArabischWährung:
Ägyptisches PfundKreuzfahrten mit der Station Soukhna (Ain Suchna)
Reederei : | Phoenix Reisen | |
Schiff : | Amera | |
Zielgebiet : | Weltreise | |
Reisedauer : | 131 Tage | |
Termin: | 16.12.2025 - 25.04.2026 | |
Route : | Bremerhaven - Leixoes - Funchal (Madeira) - Funchal (Madeira) - Philipsburg - Philipsburg - St. John's - Roseau - Castries - St. Vincent - Grenada - Willemstad - Santa Marta - Cartagena - Panamakanal - Fuerte Amador - Fuerte Amador - Fuerte Amador - Puntarenas - Puerto Quetzal - Huatulco - Acapulco - Überquerung des Äquators - Taiohae (Nuku Hiva) - Atuona (Hiva Oa/Marquesas-Inseln) - Rangiroa - Moorea - Raiatea (Tahaa) - Bora Bora - Papeete (Tahiti) - Papeete (Tahiti) - Moorea - Huahine - Bora Bora - Pago Pago - Internationale Datumsgrenze - Apia - Levuka (Ovalau) - Dravuni (Kadavu Inseln) - Mystery Island (Inyeug) - Bay of Islands - Auckland - Sydney - Sydney - Sydney - Hobart/Tasmanien - Melbourne - Penneshaw (Kangaroo Island) - Adelaide - Esperance - Busselton (Margaret River) - Fremantle/Perth - Rodriguez - Port Louis - Port Louis - Port Louis - Le Port - Victoria (Mahé) - Victoria (Mahé) - Praslin - La Dique - Überquerung des Äquators - Salalah - Meeresenge Bab al-Mandab - Dschidda (Jeddah) - Sharm El-Sheikh - Aqaba - Soukhna (Ain Suchna) - Suezkanal (Passage) - Korfu - Triest |
ab 23.499,- €
Reederei : | Phoenix Reisen | |
Schiff : | Amadea | |
Zielgebiet : | Weltreise | |
Reisedauer : | 147 Tage | |
Termin: | 21.12.2025 - 16.05.2026 | |
Route : | Bremerhaven - Portsmouth - Cadiz - Santa Cruz de la Palma (La Palma) - Roseau - Basse-Terre* - St. John's - Gustavia - Basseterre - Santo Domingo - El Porvenir - Panamakanal - Fuerte Amador - Fuerte Amador - Fuerte Amador - Puntarenas - Puntarenas - San Juan del Sur - Puerto Corinto - Acajutla - Puerto Quetzal - Acapulco - Zihuatanejo/Ixtapa - Cabo San Lucas - San Diego - San Francisco - San Francisco - San Francisco - Hilo - Hilo - Honolulu (Oahu) - Nawiliwili - Kahului/Maui - Internationale Datumsgrenze - Majuro - Chuuk - Guam - Saipan - Tokio - Tokio - Tokio - Shimizu - Kochi - Kobe - Kobe - Kobe - Hiroshima - Hiroshima - Moji - Kammon-Straße* - Nagasaki - Naha (Okinawa) - Naha (Okinawa) - Keelung/Taipeh - Keelung/Taipeh - Makung, Taiwan - Hongkong - Hongkong - Hongkong - Olongapo City, Philippinen - Manila - Romblon Island - Coron (Busuanga)* - Puerto Princesa (Palawan) - Kota Kinabalu - Kota Kinabalu - Muara - Singapur - Singapur - Penang - Langkawi - Galle - Colombo - Kochi - Kochi - Lakkadiven* - Mumbai (Bombay) - Muscat - Salalah - Meeresenge Bab al-Mandab - Dschidda (Jeddah) - Sharma, Saudi-Arabien - Sharm El-Sheikh - Soukhna (Ain Suchna) - Suezkanal (Passage) - Limassol - Agios Nikolaos/Kreta - Gallipoli - Triest |
ab 30.599,- €
Reederei : | Phoenix Reisen | |
Schiff : | Amera | |
Zielgebiet : | Rotes Meer | |
Reisedauer : | 30 Tage | |
Termin: | 27.03.2026 - 25.04.2026 | |
Route : | Port Louis - Port Louis - Le Port - Victoria (Mahé) - Victoria (Mahé) - Praslin - La Dique - Überquerung des Äquators - Salalah - Meeresenge Bab al-Mandab - Dschidda (Jeddah) - Sharm El-Sheikh - Aqaba - Soukhna (Ain Suchna) - Suezkanal (Passage) - Korfu - Triest |
ab 4.799,- €
Reederei : | Phoenix Reisen | |
Schiff : | Amadea | |
Zielgebiet : | Rotes Meer | |
Reisedauer : | 29 Tage | |
Termin: | 18.04.2026 - 16.05.2026 | |
Route : | Kochi - Kochi - Lakkadiven* - Mumbai (Bombay) - Muscat - Salalah - Meeresenge Bab al-Mandab - Dschidda (Jeddah) - Sharma, Saudi-Arabien - Sharm El-Sheikh - Soukhna (Ain Suchna) - Suezkanal (Passage) - Limassol - Agios Nikolaos/Kreta - Gallipoli - Triest |
ab 5.399,- €
Reederei : | Norwegian Cruise Line (NCL) | |
Schiff : | Norwegian Sky | |
Zielgebiet : | Rotes Meer | |
Reisedauer : | 22 Tage | |
Termin: | 09.09.2026 - 30.09.2026 | |
Route : | Piräus/Athen - Rhodos - Limassol - Alexandria - Port Said - Alexandria - Soukhna (Ain Suchna) - Safaga - Sharm El-Sheikh - Aqaba - Dschidda (Jeddah) - Muscat - Doha - Abu Dhabi - Dubai |
ab 3.264,- €