Soper's Hole (Frenchman's Cay)*
Kreuzfahrten mit der Station Soper's Hole (Frenchman's Cay)*
Reederei : | Seabourn Cruise Line | |
Schiff : | Seabourn Ovation | |
Zielgebiet : | Östliche Karibik | |
Reisedauer : | 21 Tage | |
Termin: | 02.12.2025 - 22.12.2025 | |
Route : | San Juan - Aruba - Curacao - Bonaire - Trois Ilets - Roseau - Montserrat - Carambola Beach - St. John's - Roadtown (Tortola) - San Juan - Soper's Hole (Frenchman's Cay)* - Carambola Beach - Terre-de-Haut - St. Pierre* - Port Elizabeth/Bequia - Grenada - Bridgetown |
ab 8.199,- €
Reederei : | Seabourn Cruise Line | |
Schiff : | Seabourn Ovation | |
Zielgebiet : | Karibik | |
Reisedauer : | 21 Tage | |
Termin: | 14.12.2025 - 03.01.2026 | |
Route : | San Juan - Soper's Hole (Frenchman's Cay)* - Carambola Beach - Terre-de-Haut - St. Pierre* - Port Elizabeth/Bequia - Grenada - Bridgetown - Rodney Bay - Terre-de-Haut - Carambola Beach - Montserrat - Curacao - Aruba - Bonaire - Grenada - Port Elizabeth/Bequia - Bridgetown |
ab 8.699,- €
Reederei : | Seabourn Cruise Line | |
Schiff : | Seabourn Ovation | |
Zielgebiet : | Östliche Karibik | |
Reisedauer : | 15 Tage | |
Termin: | 10.01.2026 - 24.01.2026 | |
Route : | Bridgetown - Castries - Montserrat - St. John's - Carambola Beach - Jost Van Dyke - Philipsburg - Soper's Hole (Frenchman's Cay)* - Carambola Beach - St. Pierre* - Port Elizabeth/Bequia - Grenada - Bridgetown |
ab 8.624,- €