Saudarkrokur*
Kreuzfahrten mit der Station Saudarkrokur*
| Reederei : | Seabourn Cruise Line | |
| Schiff : | Seabourn Venture | |
| Zielgebiet : | Britische Inseln | |
| Reisedauer : | 21 Tage | |
| Termin: | 06.07.2026 - 26.07.2026 | |
| Route : | Dublin - Calf of Man (Isle of Man)* - Douglas - Rothesay (Isle of Bute) - Tobermory (Isle of Mull) - Isle of Eigg, Schottland - Stornoway (Isle of Lewis) - St. Kilda/Schottland - Lerwick (Shetland-Inseln) - Isle of Noss/Shetland-Inseln - Heimaey/Westman-Inseln - Reykjavik - Grundarfjordur - Patreksfjördur - Dynjandi-Wasserfall* - Saudarkrokur* - Ittoqqortoormiit - Scoresbysund - Scoresbysund - Heimaey/Westman-Inseln - Reykjavik |
ab 20.699,- €
go7seas Frühlingsbrise: 500,-€ vom 10.03.2026 bis zum 20.03.2026
Zur Kreuzfahrt
| Reederei : | Seabourn Cruise Line | |
| Schiff : | Seabourn Venture | |
| Zielgebiet : | Island | |
| Reisedauer : | 11 Tage | |
| Termin: | 16.07.2026 - 26.07.2026 | |
| Route : | Reykjavik - Grundarfjordur - Patreksfjördur - Dynjandi-Wasserfall* - Saudarkrokur* - Ittoqqortoormiit - Scoresbysund - Scoresbysund - Heimaey/Westman-Inseln - Reykjavik |
ab 12.699,- €
go7seas Frühlingsbrise: 500,-€ vom 10.03.2026 bis zum 20.03.2026
Zur Kreuzfahrt