
Rhein Erlebnis Amsterdam und Antwerpen
Reisetermin: 8 Tage vom 23.05. - 30.05.2026

A-ROSA SENA
Lust auf Schiff
- Freie Nutzung von Sauna & Fitnessbereich
- Hohe Kundenzufriedenheit
- Bordsprache Deutsch
ab
pro Person / Balkonkabine2.511,00 €
Weitere Reisedetails
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | --,- € | --,- € | 1.398,00 € | 2.748,00 € | Termin auswählen |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | --,- € | --,- € | 1.998,00 € | 3.048,00 € | Termin auswählen |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | --,- € | --,- € | 2.048,00 € | 3.048,00 € | Termin auswählen |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | --,- € | --,- € | 2.048,00 € | 3.211,00 € | Termin auswählen |
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | --,- € | --,- € | 2.511,00 € | 3.211,00 € | Termin auswählen |
| 27.06.2026 - 04.07.2026 | --,- € | --,- € | 2.511,00 € | 3.111,00 € | Termin auswählen |
| 04.07.2026 - 11.07.2026 | --,- € | --,- € | 2.411,00 € | 3.211,00 € | Termin auswählen |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | --,- € | --,- € | 2.048,00 € | 3.111,00 € | Termin auswählen |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | --,- € | --,- € | 2.311,00 € | 3.048,00 € | Termin auswählen |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | --,- € | --,- € | 2.411,00 € | 3.111,00 € | Termin auswählen |
| 01.08.2026 - 08.08.2026 | --,- € | --,- € | 2.411,00 € | 3.111,00 € | Termin auswählen |
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | --,- € | --,- € | 2.311,00 € | 3.211,00 € | Termin auswählen |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | --,- € | --,- € | 2.411,00 € | 3.211,00 € | Termin auswählen |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | --,- € | --,- € | 2.061,00 € | 3.111,00 € | Termin auswählen |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | --,- € | --,- € | 2.411,00 € | 3.111,00 € | Termin auswählen |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | --,- € | --,- € | 1.861,00 € | 2.748,00 € | Termin auswählen |
| 12.09.2026 - 19.09.2026 | --,- € | --,- € | 2.211,00 € | 2.748,00 € | Termin auswählen |
| 19.09.2026 - 26.09.2026 | --,- € | --,- € | 2.311,00 € | 2.811,00 € | Termin auswählen |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | --,- € | --,- € | 2.211,00 € | 2.811,00 € | Termin auswählen |
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | --,- € | --,- € | 1.698,00 € | 2.911,00 € | Termin auswählen |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | --,- € | --,- € | 1.598,00 € | 2.811,00 € | Termin auswählen |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | --,- € | --,- € | 1.598,00 € | 2.811,00 € | Termin auswählen |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | --,- € | --,- € | 1.398,00 € | 2.511,00 € | Termin auswählen |
| 31.10.2026 - 05.11.2026 | --,- € | --,- € | 1.048,00 € | 1.943,00 € | Termin auswählen |
| 05.11.2026 - 10.11.2026 | --,- € | 923,00 € | 838,00 € | 1.943,00 € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | --,- € |
| Außenkabine | --,- € |
| Balkonkabine | 1.398,00 € |
| Suite | 2.748,00 € |
