
PAUSCHALREISE: Zwischen Sydney und Asien kreuzen
Reisetermin: 24 Tage vom 21.02. - 16.03.2027

Queen Victoria
Die Eleganz des Reisens
- Zuvorkommender Service
- Mindestens ein Gala-Abend während der Reise
- Sekt bei der Ankunft
inkl. Flug ab
pro Person / Balkonkabine7.747,- €
Weitere Reisedetails
Reiseverlauf
PAUSCHALREISE: Zwischen Sydney und Asien kreuzen
Tag 1, 21.02.2027
Flug von Deutschland nach Sydney (ggf. Umsteigeverbindung)
Tag 2, 22.02.2027
Anreise nach Sydney
Tag 3, 23.02.2027
Ankunft in Sydney
Route
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.27 | Flug von Deutschland nach Sydney (ggf. Umsteigeverbindung) | Flug von Deutschland nach Sydney (ggf. Umsteigeverbindung) | ||
| 22.02.27 | Anreise nach Sydney | Anreise nach Sydney | ||
| 23.02.27 | Ankunft in Sydney | Ankunft in Sydney | ||
| 24.02.27 | Sydney, Australien | Sydney, Australien | ||
| 25.02.27 | Sydney, Australien 19:00 | Sydney, Australien | 19:00 | |
| 26.02.27 | Auf See | Auf See | ||
| 27.02.27 | Auf See | Auf See | ||
| 28.02.27 | Airlie Beach, Australien 07:00 17:00 | Airlie Beach, Australien | 07:00 | 17:00 |
| 01.03.27 | Townsville/Queensland, Australien 08:00 18:00 | Townsville/Queensland, Australien | 08:00 | 18:00 |
| 02.03.27 | Cairns, Australien 09:00 18:00 | Cairns, Australien | 09:00 | 18:00 |
| 03.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 04.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 05.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 06.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 07.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 08.03.27 | Bitung, Indonesien 07:00 18:00 | Bitung, Indonesien | 07:00 | 18:00 |
| 09.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 10.03.27 | Puerto Princesa (Palawan), Philippinen 08:00 18:00 | Puerto Princesa (Palawan), Philippinen | 08:00 | 18:00 |
| 11.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 12.03.27 | Manila, Philippinen 06:00 19:00 | Manila, Philippinen | 06:00 | 19:00 |
| 13.03.27 | Auf See | Auf See | ||
| 14.03.27 | Hongkong, China 07:00 | Hongkong, China | 07:00 | |
| 15.03.27 | Hongkong, China 06:00 | Hongkong, China | 06:00 | |
| 15.03.27 | Rückflug von Hong Kong nach Deutschland (ggf. Umsteigeverbindung) | Rückflug von Hong Kong nach Deutschland (ggf. Umsteigeverbindung) | ||
| 16.03.27 | Rückankunft in Deutschland | Rückankunft in Deutschland |
Inklusivleistungen
Leistungsbeschreibung
Diese Leistungen sind in Ihrer Kreuzfahrt inkludiert:
- Hin- und Rückflug in der Economy-Class (ggf. Umsteigeverbindung)
- Unterbringung in der gebuchten Kabine
- Vollpension
- Gala-Abend / Galadinner
- Kostenfreie Nutzung der meisten öffentlichen Bordeinrichtungen
- Trinkgelder
- Treibstoffzuschläge und alle Hafensteuern
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen:
- Getränke (außer wenn beim Tarif anders vermerkt)
- Landausflüge
- Transfers
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Spezielle Dienstleistungen wie z.B. Wellness - Behandlungen, Friseur etc.
- Versicherungen
Bitte beachten Sie:Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht uneingeschränkt geeignet. Setzen Sie sich bezüglich weiterer Details bitte vor Buchung mit uns in Verbindung.Informationen zu Einreisebestimmungen und eventuelle Visumerfordernisse finden Sie HIER
Schiff
Alle Daten der Queen Victoria auf einen Blick
Name
Queen Victoria
Reederei
Cunard Line
Flagge
Bermuda
Baureihe / Schiffsklasse
Queen Victoria
Werft
Fincantieri, Italien
Baujahr
2007
Letzte Renovierung
2017
Länge
294,0 m
Breite
32,0 m
BRZ
90900
Geschwindigkeit
24 Knoten
Passagierzahl
2061
Besatzung
981
Bordsprache
Internationaler Gästeservice
Bordwährung
US-Dollar
Passagierdecks
12
Stromversorgung
220/110 V
Pools
2
Restaurants
13
Aufzüge
12
Stabilisatoren
ja
Ihr Kreuzfahrtexperte
Expertin für Cunard Line
Kimberly Cremer
Expertin für Cunard LineKontaktieren Sie mich gerne, ich werde Ihnen umgehend antworten.
info@go7seas-kreuzfahrten.de
040/377072-523
Bewertungen
Schiffsbewertungen: Queen Victoria
Gesamturteil
Einrichtung/Zustand des Schiffes
Kabinen
Gastronomie (Verpflegung)
Service (Personal)
Sport & Unterhaltung an Bord
Gesamturteil
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Herr Krüger
Details
Einrichtung/Zustand des Schiffes
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Herr Krüger
Details
Kabinen
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Herr Krüger
Details
Gastronomie (Verpflegung)
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Herr Krüger
Details
Service (Personal)
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Herr Krüger
Details
Sport & Unterhaltung an Bord
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Herr Krüger
Details
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2027 - 30.04.2027 | 21.707,- € | 25.137,- € | 31.667,- € | 63.517,- € | Termin auswählen |
| 10.01.2027 - 02.05.2027 | 17.327,- € | 20.027,- € | 25.097,- € | 64.497,- € | Termin auswählen |
| 18.01.2027 - 30.04.2027 | --,- € | 23.717,- € | 29.587,- € | 60.667,- € | Termin auswählen |
| 04.02.2027 - 30.04.2027 | 15.187,- € | 15.887,- € | 19.917,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 21.02.2027 - 23.03.2027 | 7.057,- € | 7.537,- € | 9.497,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 21.02.2027 - 30.04.2027 | 14.817,- € | 15.347,- € | 19.187,- € | 42.397,- € | Termin auswählen |
| 21.02.2027 - 02.05.2027 | 12.137,- € | 13.787,- € | 17.487,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 13.03.2027 - 23.03.2027 | --,- € | --,- € | 3.727,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 13.03.2027 - 30.04.2027 | 9.457,- € | 10.807,- € | 13.937,- € | 43.997,- € | Termin auswählen |
| 20.03.2027 - 11.04.2027 | 4.547,- € | 5.407,- € | 6.387,- € | 14.847,- € | Termin auswählen |
| 20.03.2027 - 30.04.2027 | --,- € | 9.407,- € | 12.547,- € | 28.137,- € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | 21.707,- € |
| Außenkabine | 25.137,- € |
| Balkonkabine | 31.667,- € |
| Suite | 63.517,- € |
