
PAUSCHALREISE: Transatlantik über Kanada und New York
Reisetermin: 18 Tage vom 02.07. - 19.07.2026

Queen Mary 2
Die Eleganz des Reisens
- Eleganter Oceanliner
- Zuvorkommender Service
- Sekt bei der Ankunft
ausgeb.
Weitere Reisedetails
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 - 30.05.2026 | 1.827,- € | --,- € | 2.247,- € | 5.447,- € | Termin auswählen |
| 22.05.2026 - 05.06.2026 | 2.707,- € | --,- € | 3.697,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 28.05.2026 - 08.06.2026 | 1.258,- € | 1.738,- € | 1.738,- € | 6.298,- € | Termin auswählen |
| 28.05.2026 - 18.06.2026 | 3.947,- € | --,- € | 5.027,- € | 15.707,- € | Termin auswählen |
| 08.06.2026 - 18.06.2026 | 2.047,- € | --,- € | 2.867,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 10.06.2026 - 24.06.2026 | 2.707,- € | --,- € | --,- € | 11.268,- € | Termin auswählen |
| 16.06.2026 - 04.07.2026 | --,- € | --,- € | 4.507,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 26.06.2026 - 11.07.2026 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 26.06.2026 - 17.07.2026 | 4.287,- € | --,- € | 5.367,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 26.06.2026 - 19.07.2026 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 02.07.2026 - 17.07.2026 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 09.07.2026 - 19.07.2026 | 2.087,- € | 2.417,- € | 2.567,- € | 6.987,- € | Termin auswählen |
| 09.07.2026 - 29.07.2026 | 3.777,- € | --,- € | 4.867,- € | 14.617,- € | Termin auswählen |
| 19.07.2026 - 29.07.2026 | 2.037,- € | 2.577,- € | 2.677,- € | 6.677,- € | Termin auswählen |
| 21.07.2026 - 04.08.2026 | 2.937,- € | 3.317,- € | 3.407,- € | 11.497,- € | Termin auswählen |
| 27.07.2026 - 19.08.2026 | 4.887,- € | 5.768,- € | 6.727,- € | 18.167,- € | Termin auswählen |
| 04.08.2026 - 19.08.2026 | 3.767,- € | 4.897,- € | 4.987,- € | 11.957,- € | Termin auswählen |
| 04.08.2026 - 25.08.2026 | 4.747,- € | 5.568,- € | 6.857,- € | 14.158,- € | Termin auswählen |
| 04.08.2026 - 27.08.2026 | 4.588,- € | --,- € | 7.328,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 17.08.2026 - 27.08.2026 | 1.857,- € | 2.077,- € | 2.217,- € | 7.227,- € | Termin auswählen |
| 17.08.2026 - 13.09.2026 | 4.987,- € | --,- € | 6.647,- € | 20.067,- € | Termin auswählen |
| 02.09.2026 - 13.09.2026 | 1.349,- € | 1.709,- € | 1.779,- € | 5.399,- € | Termin auswählen |
| 05.09.2026 - 13.09.2026 | 1.797,- € | 1.997,- € | 2.047,- € | 5.637,- € | Termin auswählen |
| 05.09.2026 - 19.09.2026 | 2.607,- € | 2.817,- € | 2.957,- € | 8.647,- € | Termin auswählen |
| 11.09.2026 - 27.09.2026 | 2.897,- € | 3.477,- € | 3.557,- € | 11.787,- € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | 1.827,- € |
| Außenkabine | --,- € |
| Balkonkabine | 2.247,- € |
| Suite | 5.447,- € |
