Prins Christian Sund
Allgemeine Informationen
Der Prins Christian Sund wurde nach einem der dänischen Könige benannt, da Grönland politisch autonomer Bestandteil des Königreiches Dänemark ist. Bei der Passage der engen Wasserstraße an der Südspitze Grönlands haben Sie die Möglichkeit, die überwältigenden Eisberge zum Greifen nah zu erleben. Hier tummeln sich viele Walarten und Robben, die zwischen den gigantischen Eisformationen zu Hause sind.
Landessprache:
Grönländisch, DänischWährung:
Dänische KronenKreuzfahrten mit der Station Prins Christian Sund
Reederei : | Phoenix Reisen | |
Schiff : | Amadea | |
Zielgebiet : | Island | |
Reisedauer : | 25 Tage | |
Termin: | 08.07.2025 - 01.08.2025 | |
Route : | Bremerhaven - Stornoway (Isle of Lewis) - Vorgesehenes Programm Grönland wetterbedingt - Prins Christian Sund - Qaqortoq - Überquerung des Polarkreises - Kangerlussuaq - Sisimiut - Ilulissat/Jakobshavn - Ilulissat/Jakobshavn - Disko-Bucht - Maniitsoq - Nuuk/Godthab - Reykjavik - Heimaey/Westman-Inseln - Runavik - Lerwick (Shetland-Inseln) - Bremerhaven |
ab 5.799,- €
Reederei : | Azamara | |
Schiff : | Azamara Quest | |
Zielgebiet : | Transatlantik | |
Reisedauer : | 16 Tage | |
Termin: | 21.07.2025 - 05.08.2025 | |
Route : | Reykjavik - Reykjavik - Prins Christian Sund - Qaqortoq - Paamiut - Nuuk/Godthab - Saint John - Saint John - St. Pierre et Miquelon - Fahrt durch den Saguenay-Fjord - Saguenay - Quebec City - Montreal |
ab 3.929,- €
Reederei : | Azamara | |
Schiff : | Azamara Quest | |
Zielgebiet : | Transatlantik | |
Reisedauer : | 17 Tage | |
Termin: | 04.08.2025 - 20.08.2025 | |
Route : | Montreal - Quebec City - Quebec City - Saguenay River - Saguenay - Havre St. Pierre - L'Anse aux Meadows - Nuuk/Godthab - Paamiut - Qaqortoq - Prins Christian Sund - Reykjavik |
ab 6.638,- €
Reederei : | Azamara | |
Schiff : | Azamara Quest | |
Zielgebiet : | Transatlantik | |
Reisedauer : | 16 Tage | |
Termin: | 05.08.2025 - 20.08.2025 | |
Route : | Montreal - Quebec City - Quebec City - Saguenay River - Saguenay - Havre St. Pierre - L'Anse aux Meadows - Nuuk/Godthab - Paamiut - Qaqortoq - Prins Christian Sund - Reykjavik |
ab 2.669,- €
Reederei : | AIDA Cruises | |
Schiff : | AIDAluna | |
Zielgebiet : | Island | |
Reisedauer : | 22 Tage | |
Termin: | 10.08.2025 - 31.08.2025 | |
Route : | Hamburg - Seydisfjordur - Akureyri - Prins Christian Sund - Nuuk/Godthab - Ilimanaq/Claushavn - Ilimanaq/Claushavn - Sisimiut - Nuuk/Godthab - Reykjavik - Kirkwall/Schottland - Hamburg |
ab 5.160,- €