Princess Cruises
Ihre go7seas-Expertin für Princess Cruises
Anja Krügler
Expertin für Princess CruisesKontaktieren Sie mich ruhig, ich werde Ihnen umgehend antworten.
E-Mail: info@go7seas-kreuzfahrten.de
Telefon: 040/377072-515
come back new
Kreuzfahrten auf 150 verschiedenen Reiserouten zu über 300 Häfen und auch einige interessante Weltreisen hat die Reederei Princess Cruises im Angebot. Zur Flotte zählen ausnahmslos Schiffe der Luxus-Klasse, die mit modernen und hochwertigen Bordeinrichtungen und einem erstklassigen Service glänzen. Für erfahrene Kreuzfahrer sind dabei besonders die kleinsten Schiffe mit nur knapp 700 Passagieren interessant, die aufgrund ihrer Bauweise und Größe perfekt an exotische Reiseziele angepasst sind, die die modernen Megaliner nicht anlaufen können.
Der Princess Cruises Kreuzfahrtkalender
Reisegebiet | Okt. 2024 | Nov. 2024 | Dez. 2024 | Jan. 2025 | Feb. 2025 | Mär. 2025 | Apr. 2025 | Mai. 2025 | Jun. 2025 | Jul. 2025 | Aug. 2025 | Sep. 2025 | ||
Afrika | ||||||||||||||
Alaska | ||||||||||||||
Antarktis | ||||||||||||||
Australien | ||||||||||||||
Australien/Neuseeland | ||||||||||||||
Britische Inseln | ||||||||||||||
Grönland/Island | ||||||||||||||
Hawaii | ||||||||||||||
Kanada / Neuengland | ||||||||||||||
Kanarische Inseln | ||||||||||||||
Kap Hoorn | ||||||||||||||
Karibik | ||||||||||||||
Mexikanische Riviera | ||||||||||||||
Mittelmeer | ||||||||||||||
Neuseeland | ||||||||||||||
Nordsee | ||||||||||||||
Norwegen | ||||||||||||||
Ostsee | ||||||||||||||
Pazifik/Südsee | ||||||||||||||
Rotes Meer & Suezkanal | ||||||||||||||
Südamerika | ||||||||||||||
Südliche Karibik | ||||||||||||||
Südostasien | ||||||||||||||
Südsee | ||||||||||||||
Transatlantik | ||||||||||||||
Weltreise | ||||||||||||||
Westeuropa | ||||||||||||||
Westküste USA & Kanada | ||||||||||||||
Westliche Karibik | ||||||||||||||
Westliches Mittelmeer | ||||||||||||||
Zentralamerika | ||||||||||||||
Zentralamerika/Panamakanal | ||||||||||||||
Östliche Karibik | ||||||||||||||
Östliches Mittelmeer |
Princess Captain's Circle
Sonderleistungen für Club-Mitglieder (unverbindliche Beispiele)Gold (nach der ersten Kreuzfahrt)
Ermäßigungen auf ausgewählten Routen
- -Events an Bord
- -Mitgliedsausweis und Anstecknadel
- -Circle Host an Bord
Ruby (nach 3 Kreuzfahrten oder 30 Tagen)
zusätzlich zu den Gold-Vorteilen:
- -Captain's Circle Telefon Hotline
Platinum (nach 5 Kreuzfahrten oder 50 Tagen)
zusätzlich zu den Ruby-Vorteilen:
- -10% Rabatt bei Lotus Spa Anwendungen
- -Frühzeitiger Zugriff auf "Dine My Way" Reservierungen
- -10% Rabatt in der Fotogalerie
- -Bevorzugter Check-in-Bereich
- -Platinum Lounge zur Ausschiffung
- -50% Rabatt auf das MedallionNet Package
Elite (nach 15 Kreuzfahrten oder 150 Tagen)
zusätzlich zu den Platinum-Vorteilen:
- -Bevorzugter Tender Service
- -Vorzugs-Ausschiffung
- -Schuhputz- und Reinigungs-Service
- -Minibar einmal während der Reise kostenlos bestückt
- -Deluxe Canapés Selektion
- -Kostenloser Afternoon Tee in der Kabine
- -10% Preisnachlass in den Boutiquen
- -10% Rabatt auf Landausflüge
Die Princess Cruises Flotte
Princess Cruises Kreuzfahrten
Reederei : | Princess Cruises | |
Schiff : | Sky Princess | |
Zielgebiet : | Kanarische Inseln | |
Reisedauer : | 13 Tage | |
Termin: | 16.10.2024 - 28.10.2024 | |
ab 2.022,- €
Reederei : | Princess Cruises | |
Schiff : | Sky Princess | |
Zielgebiet : | Kanarische Inseln | |
Reisedauer : | 13 Tage | |
Termin: | 16.10.2024 - 28.10.2024 | |
ab 1.480,- €