
PAUSCHALREISE: Australien und Neuseeland erleben
Reisetermin: 16 Tage vom 29.03. - 13.04.2027

Norwegian Spirit
Freestyle Cruising
- Deutschsprachiger Gästeservice (* nach Verfügbarkeit)
- Freestyle Cruising: große Flexibilität an Bord
- Speisen Sie wann, wo und mit wem Sie möchten
Weitere Reisedetails
Reiseverlauf
PAUSCHALREISE: Australien und Neuseeland erleben
Flug von Deutschland nach Sydney (ggf. Umsteigeverbindung)
Anreise nach Sydney
Ankunft in Sydney
Route
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 29.03.27 | Flug von Deutschland nach Sydney (ggf. Umsteigeverbindung) | Flug von Deutschland nach Sydney (ggf. Umsteigeverbindung) | ||
| 30.03.27 | Anreise nach Sydney | Anreise nach Sydney | ||
| 31.03.27 | Ankunft in Sydney | Ankunft in Sydney | ||
| 01.04.27 | Sydney, Australien 16:00 | Sydney, Australien | 16:00 | |
| 02.04.27 | Eden, Australien 07:00 14:30 | Eden, Australien | 07:00 | 14:30 |
| 03.04.27 | Phillip Island, Australien 10:00 18:00 | Phillip Island, Australien | 10:00 | 18:00 |
| 04.04.27 | Melbourne, Australien 07:00 17:00 | Melbourne, Australien | 07:00 | 17:00 |
| 05.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 06.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 07.04.27 | Milford Sound, Neuseeland | Milford Sound, Neuseeland | ||
| 08.04.27 | Dunedin, Neuseeland 09:00 18:00 | Dunedin, Neuseeland | 09:00 | 18:00 |
| 09.04.27 | Lyttelton, Neuseeland 07:00 17:00 | Lyttelton, Neuseeland | 07:00 | 17:00 |
| 10.04.27 | Auf See | Auf See | ||
| 11.04.27 | Tauranga, Neuseeland 07:00 19:00 | Tauranga, Neuseeland | 07:00 | 19:00 |
| 12.04.27 | Auckland, Neuseeland 07:00 | Auckland, Neuseeland | 07:00 | |
| 13.04.27 | Rückankunft in Deutschland | Rückankunft in Deutschland |
Inklusivleistungen
Leistungsbeschreibung
- Hin- und Rückflug in der Economy-Class (ggf. Umsteigeverbindung)
- Unterbringung in der gebuchten Kabine
- Vollpension
- Kostenfreie Nutzung der meisten öffentlichen Bordeinrichtungen
- Treibstoffzuschläge und alle Hafensteuern
- Getränke (außer wenn beim Tarif anders vermerkt)
- Landausflüge
- Transfers
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Spezielle Dienstleistungen wie z. B. Wellness-Behandlungen, Friseur etc.
- Crew-Trinkgeld-Option (für alle Gäste ab 3 Jahren): In Abhängigkeit von Schiff und Kabinenkategorie gelten folgenden Beträge pro Nacht für die Trinkgeld-Option: USD 20,00 für Gäste in Studios, Innen-, Außen- und Balkonkabinen sowie Club Balcony Suiten und USD 25,00 für Gäste, die in The Haven Suiten reisen.
- Versicherungen
- Auf dem Bordkonto des Gastes können je nach Hafen und Route auf der Rechnung geltende Mehrwert- oder sonstige Steuern erscheinen.
Schiff
Alle Daten der Norwegian Spirit auf einen Blick
Bordleben

Biergarten
In der legeren Bar unter freiem Himmel werden zahlreiche Biersorten angeboten.

Cagney's Steakhouse
Das Steakhouse im amerikanischem Stil serviert Premium-Fleisch mit edlen Beilagen, zum Beispiel Parmesan-Trüffel-Pommes.

Golf
Spielen Sie eine Partie Golf mit einem atemberaubenden Blick aufs Meer.
Ihr Kreuzfahrtexperte
Expertin für Norwegian Cruise Line (NCL)
Alina Tokarski
Expertin für Norwegian Cruise Line (NCL)Sie haben Fragen rund um Ihre Kreuzfahrt? Dann rufen Sie mich gerne an.
Bewertungen
Schiffsbewertungen: Norwegian Spirit
Gesamturteil
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
bernddlugi69@...
Sehr schönes elegantes Schiff der alten Zeit. Viel fürs Auge. Trotzdem hier und da der Lack etwas ab ist (wie man so schön sagt) merkt man die hohe Qualität!
dianalein111@...
torsten.clasen@...
anke81
Einrichtung/Zustand des Schiffes
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
bernddlugi69@...
torsten.clasen@...
anke81
dianalein111@...
Kabinen
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
anke81
Die Kabine war sehr geräumig, dafür das Bad sehr klein. Über der Kabine war ein Sitzbereich, welches Nacht gesäubert wurde und es dadurch zu Lärm kam. Für Personen mit leichten Schlaf nicht zu empfehlen.
torsten.clasen@...
dianalein111@...
bernddlugi69@...
Gastronomie (Verpflegung)
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
bernddlugi69@...
Hier konnte man ohne Probleme nach vegetarischer Alternative fragen und wurde schnell und ohne wenn und aber zufrieden gestellt.
dianalein111@...
torsten.clasen@...
anke81
Service (Personal)
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
torsten.clasen@...
anke81
bernddlugi69@...
Wie immer top und Freundlicher Service
dianalein111@...
Sport & Unterhaltung an Bord
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
anke81
Unterhaltung an Bord war abwechslungsreich. Jedoch in Teilen sehr laut.
bernddlugi69@...
torsten.clasen@...
dianalein111@...
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2026 - 24.12.2026 | 1.839,- € | 1.939,- € | 2.459,- € | 6.669,- € | Termin auswählen |
| 20.12.2026 - 07.01.2027 | 4.158,- € | 4.708,- € | 6.348,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 20.12.2026 - 11.01.2027 | 4.318,- € | 4.548,- € | 6.128,- € | 15.747,- € | Termin auswählen |
| 07.01.2027 - 26.01.2027 | 3.248,- € | 3.518,- € | 4.918,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 22.01.2027 - 06.02.2027 | 3.499,- € | 4.279,- € | --,- € | 18.747,- € | Termin auswählen |
| 02.02.2027 - 17.02.2027 | 3.329,- € | 4.159,- € | 5.999,- € | 10.517,- € | Termin auswählen |
| 13.02.2027 - 28.02.2027 | 3.089,- € | 3.499,- € | 5.279,- € | 10.977,- € | Termin auswählen |
| 24.02.2027 - 11.03.2027 | 2.868,- € | 3.298,- € | 5.428,- € | 10.797,- € | Termin auswählen |
| 07.03.2027 - 21.03.2027 | 2.919,- € | 3.289,- € | 4.429,- € | 10.297,- € | Termin auswählen |
| 09.04.2027 - 24.04.2027 | 3.259,- € | 3.429,- € | 5.329,- € | --,- € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | 1.839,- € |
| Außenkabine | 1.939,- € |
| Balkonkabine | 2.459,- € |
| Suite | 6.669,- € |
