
Auszeit in der Karibik
Reisetermin: 14 Tage vom 25.07. - 07.08.2026

MSC Seashore
Not Just Any Cruise
- Italienische Gastfreundschaft an Bord
- Hotel Service Charge (Trinkgelder) bereits inkludiert
- Extra-Service für Suitengäste
ausgeb.
Weitere Reisedetails
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2026 - 03.08.2026 | --,- € | 1.908,00 € | 2.058,00 € | --,- € | Termin auswählen |
| 05.08.2026 - 17.08.2026 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 08.08.2026 - 17.08.2026 | 1.568,00 € | 1.688,00 € | 1.778,00 € | 2.938,00 € | Termin auswählen |
| 08.08.2026 - 21.08.2026 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 19.08.2026 - 31.08.2026 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 22.08.2026 - 31.08.2026 | 1.288,00 € | 1.388,00 € | 1.458,00 € | 2.428,00 € | Termin auswählen |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 1.718,00 € | 1.868,00 € | 2.008,00 € | 3.358,00 € | Termin auswählen |
| 02.09.2026 - 14.09.2026 | 1.558,00 € | 1.738,00 € | 1.908,00 € | 3.588,00 € | Termin auswählen |
| 05.09.2026 - 14.09.2026 | 1.298,00 € | 1.438,00 € | 1.548,00 € | 2.858,00 € | Termin auswählen |
| 05.09.2026 - 18.09.2026 | 1.508,00 € | 1.708,00 € | 1.868,00 € | 3.078,00 € | Termin auswählen |
| 16.09.2026 - 28.09.2026 | 1.568,00 € | 1.758,00 € | 1.928,00 € | 3.538,00 € | Termin auswählen |
| 19.09.2026 - 28.09.2026 | 1.288,00 € | 1.428,00 € | 1.558,00 € | 2.788,00 € | Termin auswählen |
| 19.09.2026 - 02.10.2026 | 1.528,00 € | 1.688,00 € | 1.908,00 € | 3.028,00 € | Termin auswählen |
| 30.09.2026 - 12.10.2026 | 1.478,00 € | 1.638,00 € | 1.818,00 € | 3.048,00 € | Termin auswählen |
| 03.10.2026 - 12.10.2026 | 1.218,00 € | 1.358,00 € | 1.468,00 € | 2.718,00 € | Termin auswählen |
| 03.10.2026 - 16.10.2026 | 1.618,00 € | 1.818,00 € | 1.988,00 € | --,- € | Termin auswählen |
| 14.10.2026 - 26.10.2026 | 1.268,00 € | 1.418,00 € | 1.538,00 € | 2.508,00 € | Termin auswählen |
| 17.10.2026 - 26.10.2026 | 1.218,00 € | 1.318,00 € | 1.398,00 € | 2.158,00 € | Termin auswählen |
| 17.10.2026 - 30.10.2026 | 1.498,00 € | 1.608,00 € | 1.788,00 € | 5.378,00 € | Termin auswählen |
| 18.11.2026 - 30.11.2026 | 1.579,66 € | 1.719,66 € | 1.919,66 € | --,- € | Termin auswählen |
| 21.11.2026 - 30.11.2026 | 1.335,50 € | 1.435,50 € | 1.585,50 € | 3.495,50 € | Termin auswählen |
| 21.11.2026 - 04.12.2026 | 1.698,00 € | 1.848,00 € | 2.128,00 € | 3.298,00 € | Termin auswählen |
| 16.12.2026 - 28.12.2026 | 1.913,29 € | 2.063,29 € | 2.063,29 € | 5.663,29 € | Termin auswählen |
| 19.12.2026 - 28.12.2026 | 1.636,92 € | 1.856,92 € | 1.856,92 € | 3.486,92 € | Termin auswählen |
| 19.12.2026 - 04.01.2027 | 2.606,92 € | 2.816,92 € | 2.816,92 € | 4.186,92 € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | --,- € |
| Außenkabine | 1.908,00 € |
| Balkonkabine | 2.058,00 € |
| Suite | --,- € |
