
Ab/bis Kiel nach Norwegen aufbrechen
Reisetermin: 8 Tage vom 23.05. - 30.05.2026

MSC Euribia
Not Just Any Cruise
- Deutschsprachiger Gästeservice
- Extra-Service für Suitengäste
- Italienische Gastfreundschaft an Bord
ab
pro Person / Innenkabine697,00 €
Weitere Reisedetails
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 - 31.05.2026 | 1.085,00 € | 1.275,00 € | 1.958,00 € | 2.742,00 € | Termin auswählen |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 812,00 € | 1.095,00 € | 1.445,00 € | --,- € | Termin auswählen |
| 31.05.2026 - 07.06.2026 | 858,00 € | 1.327,00 € | 1.938,00 € | 3.002,00 € | Termin auswählen |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 1.005,00 € | 1.089,00 € | 1.368,00 € | 2.839,00 € | Termin auswählen |
| 07.06.2026 - 14.06.2026 | 935,00 € | --,- € | 1.989,00 € | 3.092,00 € | Termin auswählen |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 935,00 € | 1.235,00 € | 1.629,00 € | 3.837,00 € | Termin auswählen |
| 14.06.2026 - 21.06.2026 | 1.195,00 € | 1.729,00 € | 2.091,00 € | 2.899,00 € | Termin auswählen |
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | 1.405,00 € | 1.787,00 € | 2.275,00 € | 3.729,00 € | Termin auswählen |
| 21.06.2026 - 28.06.2026 | 936,00 € | 1.750,00 € | 2.204,00 € | 6.262,00 € | Termin auswählen |
| 27.06.2026 - 04.07.2026 | 1.399,00 € | --,- € | 2.274,00 € | 3.349,00 € | Termin auswählen |
| 28.06.2026 - 05.07.2026 | 974,00 € | 1.612,00 € | 2.163,00 € | 5.212,00 € | Termin auswählen |
| 04.07.2026 - 11.07.2026 | 1.389,00 € | 1.777,00 € | 2.310,00 € | 3.392,00 € | Termin auswählen |
| 05.07.2026 - 12.07.2026 | 1.282,00 € | 1.759,00 € | 2.253,00 € | --,- € | Termin auswählen |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | 1.359,00 € | 1.668,00 € | 2.341,00 € | 3.601,00 € | Termin auswählen |
| 12.07.2026 - 19.07.2026 | 1.377,00 € | 1.695,00 € | 2.367,00 € | 3.132,00 € | Termin auswählen |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 1.327,00 € | 1.876,00 € | 2.353,00 € | --,- € | Termin auswählen |
| 19.07.2026 - 26.07.2026 | 1.384,00 € | 1.752,00 € | 2.584,00 € | 3.222,00 € | Termin auswählen |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 1.329,00 € | 1.864,00 € | 2.410,00 € | --,- € | Termin auswählen |
| 26.07.2026 - 02.08.2026 | 1.464,00 € | 1.813,00 € | 2.623,00 € | 3.579,00 € | Termin auswählen |
| 01.08.2026 - 08.08.2026 | 1.199,00 € | 1.699,00 € | 2.139,00 € | 4.139,00 € | Termin auswählen |
| 02.08.2026 - 09.08.2026 | 1.279,00 € | 1.699,00 € | 2.359,00 € | 5.849,00 € | Termin auswählen |
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 1.524,00 € | 1.948,00 € | 2.336,00 € | 2.880,00 € | Termin auswählen |
| 09.08.2026 - 16.08.2026 | 1.489,00 € | 1.866,00 € | 2.442,00 € | 3.162,00 € | Termin auswählen |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | 1.169,00 € | 1.749,00 € | 1.969,00 € | --,- € | Termin auswählen |
| 16.08.2026 - 23.08.2026 | 1.444,00 € | 1.752,00 € | 2.437,00 € | 3.044,00 € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | 1.085,00 € |
| Außenkabine | 1.275,00 € |
| Balkonkabine | 1.958,00 € |
| Suite | 2.742,00 € |
