
PAUSCHALREISE: Die Perlen Südamerikas
Reisetermin: 26 Tage vom 08.01. - 02.02.2027

MS Oosterdam
Savor the Journey
- Erstklassige kulinarische Erlebnisse
- Speisekarten & Tagesprogramme auf Deutsch
- Exklusive Kunstsammlungen an Bord
ausgeb.
Weitere Reisedetails
Reiseverlauf
Route
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 09.01.27 | Flug von Deutschland nach Santiago de Chile (ggf. Umsteigeverbindung) | Flug von Deutschland nach Santiago de Chile (ggf. Umsteigeverbindung) | ||
| 10.01.27 | San Antonio, Chile 18:00 | San Antonio, Chile | 18:00 | |
| 11.01.27 | Auf See | Auf See | ||
| 12.01.27 | Puerto Montt, Chile 08:00 17:00 | Puerto Montt, Chile | 08:00 | 17:00 |
| 13.01.27 | Puerto Chacabuco, Chile 10:00 18:00 | Puerto Chacabuco, Chile | 10:00 | 18:00 |
| 14.01.27 | Auf See | Auf See | ||
| 15.01.27 | Auf See | Auf See | ||
| 16.01.27 | Punta Arenas, Chile 06:00 18:00 | Punta Arenas, Chile | 06:00 | 18:00 |
| 17.01.27 | Ushuaia, Argentinien 14:00 20:00 | Ushuaia, Argentinien | 14:00 | 20:00 |
| 18.01.27 | Auf See | Auf See | ||
| 19.01.27 | Auf See | Auf See | ||
| 20.01.27 | Antarktis-Erlebnis 08:00 | Antarktis-Erlebnis | 08:00 | |
| 21.01.27 | Antarktis-Erlebnis | Antarktis-Erlebnis | ||
| 22.01.27 | Antarktis-Erlebnis | Antarktis-Erlebnis | ||
| 23.01.27 | Antarktis-Erlebnis | Antarktis-Erlebnis | ||
| 24.01.27 | Antarktis-Erlebnis 18:00 | Antarktis-Erlebnis | 18:00 | |
| 25.01.27 | ||||
| 26.01.27 | Port Stanley, Falklandinseln 08:00 17:00 | Port Stanley, Falklandinseln | 08:00 | 17:00 |
| 27.01.27 | Auf See | Auf See | ||
| 28.01.27 | Auf See | Auf See | ||
| 29.01.27 | Montevideo, Uruguay 08:00 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | |
| 30.01.27 | Montevideo, Uruguay 18:00 | Montevideo, Uruguay | 18:00 | |
| 31.01.27 | Buenos Aires, Argentinien 08:00 | Buenos Aires, Argentinien | 08:00 | |
| 01.02.27 | Buenos Aires, Argentinien | Buenos Aires, Argentinien | ||
| 01.02.27 | Rückflug von Buenos Aires nach Deutschland (ggf. Umsteigeverbindung) | Rückflug von Buenos Aires nach Deutschland (ggf. Umsteigeverbindung) | ||
| 02.02.27 | Rückankunft in Deutschland | Rückankunft in Deutschland |
Inklusivleistungen
Leistungsbeschreibung
Diese Leistungen sind in Ihrer Kreuzfahrt inkludiert:
- Hin- und Rückflug in der Economy-Class (ggf. Umsteigeverbindung)
- Unterbringung in der gebuchten Kabine
- Vollpension
- Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen
- Hafengebühren und Steuern
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen:
- Getränke
- Landausflüge
- Transfers
- persönliche Ausgaben an Bord
- spezielle Dienstleistungen wie z. B. Wellness-Behandlungen, Friseur etc.
- "Hotel Service Charge" (in Höhe von USD 17,00 pro Gast für Kabinen oder USD 19,00 pro Gast für Suiten, jeweils pro Tag)
- Versicherungen
Bitte beachten Sie:Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht uneingeschränkt geeignet. Setzen Sie sich bezüglich weiterer Details bitte vor Buchung mit uns in Verbindung.Informationen zu Einreisebestimmungen und eventuelle Visumerfordernisse finden Sie HIER
Schiff
Alle Daten der MS Oosterdam auf einen Blick
Name
MS Oosterdam
Reederei
Holland America Line
Flagge
Niederlande
Baureihe / Schiffsklasse
Vista Klasse
Werft
Fincantieri, Italien
Baujahr
2003
Letzte Renovierung
2016
Länge
285,0 m
Breite
32,0 m
BRZ
82300
Geschwindigkeit
22 Knoten
Passagierzahl
1916
Besatzung
800
Bordsprache
Internationaler Gästeservice
Bordwährung
US-Dollar
Passagierdecks
11
Stromversorgung
220/110 V
Pools
2
Restaurants
5
Aufzüge
14
Stabilisatoren
ja
Ihr Kreuzfahrtexperte
Expertin für Holland America Line
Anja Krügler
Expertin für Holland America LineKontaktieren Sie mich ruhig, ich werde Ihnen umgehend antworten.
info@go7seas-kreuzfahrten.de
040/377072-515
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2026 - 20.12.2026 | 10.875,- € | 10.855,- € | 14.835,- € | 20.565,- € | Termin auswählen |
| 17.11.2026 - 05.12.2026 | 3.008,- € | 3.148,- € | 3.988,- € | 5.408,- € | Termin auswählen |
| 17.11.2026 - 20.12.2026 | 5.508,- € | 5.548,- € | 7.268,- € | 9.478,- € | Termin auswählen |
| 02.12.2026 - 20.12.2026 | 3.867,- € | 3.887,- € | 4.677,- € | 5.747,- € | Termin auswählen |
| 17.12.2026 - 11.01.2027 | 6.068,- € | 6.238,- € | 7.848,- € | 9.848,- € | Termin auswählen |
| 31.01.2027 - 24.02.2027 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 21.02.2027 - 10.03.2027 | 3.295,- € | 3.691,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 07.03.2027 - 25.03.2027 | 3.388,- € | 3.608,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 07.03.2027 - 10.04.2027 | 5.088,- € | 5.398,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 22.03.2027 - 10.04.2027 | 2.958,- € | 3.098,- € | 3.948,- € | 5.408,- € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | 10.875,- € |
| Außenkabine | 10.855,- € |
| Balkonkabine | 14.835,- € |
| Suite | 20.565,- € |
