
PAUSCHALREISE: Australien umrunden ab/bis Sydney
Reisetermin: 41 Tage vom 11.11. - 21.12.2026

MS Noordam
Savor the Journey
- Exklusive Kunstsammlungen an Bord
- Speisekarten & Tagesprogramme auf Deutsch
- Reederei mit über 150jähriger Tradition
ausgeb.
Weitere Reisedetails
Reiseverlauf
PAUSCHALREISE: Australien umrunden ab/bis Sydney
Tag 1, 11.11.2026
Flug von Deutschland nach Sydney (ggf. Umsteigeverbindung)
Tag 2, 13.11.2026
Ankunft in Sydney; Hotel-Vorprogramm in Sydney
Tag 3, 14.11.2026
Hotel-Vorprogramm in Sydney
Route
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 11.11.26 | Flug von Deutschland nach Sydney (ggf. Umsteigeverbindung) | Flug von Deutschland nach Sydney (ggf. Umsteigeverbindung) | ||
| 13.11.26 | Ankunft in Sydney; Hotel-Vorprogramm in Sydney | Ankunft in Sydney; Hotel-Vorprogramm in Sydney | ||
| 14.11.26 | Hotel-Vorprogramm in Sydney | Hotel-Vorprogramm in Sydney | ||
| 15.11.26 | Sydney, Australien 17:00 | Sydney, Australien | 17:00 | |
| 16.11.26 | Auf See | Auf See | ||
| 17.11.26 | Brisbane, Australien 08:00 17:00 | Brisbane, Australien | 08:00 | 17:00 |
| 18.11.26 | Auf See | Auf See | ||
| 19.11.26 | Auf See | Auf See | ||
| 20.11.26 | Alotau, Papua-Neuguinea 08:00 17:00 | Alotau, Papua-Neuguinea | 08:00 | 17:00 |
| 21.11.26 | Kiriwina-Inseln, Papua-Neuguinea 08:00 17:00 | Kiriwina-Inseln, Papua-Neuguinea | 08:00 | 17:00 |
| 22.11.26 | Auf See | Auf See | ||
| 23.11.26 | Cairns, Australien 09:00 | Cairns, Australien | 09:00 | |
| 24.11.26 | Cairns, Australien 19:00 | Cairns, Australien | 19:00 | |
| 25.11.26 | Townsville/Queensland, Australien 08:00 17:00 | Townsville/Queensland, Australien | 08:00 | 17:00 |
| 26.11.26 | Auf See | Auf See | ||
| 27.11.26 | Auf See | Auf See | ||
| 28.11.26 | Auf See | Auf See | ||
| 29.11.26 | Darwin, Australien 08:00 17:00 | Darwin, Australien | 08:00 | 17:00 |
| 30.11.26 | Auf See | Auf See | ||
| 01.12.26 | Broome, Australien 08:00 18:00 | Broome, Australien | 08:00 | 18:00 |
| 02.12.26 | Auf See | Auf See | ||
| 03.12.26 | Exmouth, Australien 08:00 17:00 | Exmouth, Australien | 08:00 | 17:00 |
| 04.12.26 | Auf See | Auf See | ||
| 05.12.26 | Perth, Australien 10:00 | Perth, Australien | 10:00 | |
| 06.12.26 | Perth, Australien 18:00 | Perth, Australien | 18:00 | |
| 07.12.26 | Auf See | Auf See | ||
| 08.12.26 | Albany, Australien 08:00 18:00 | Albany, Australien | 08:00 | 18:00 |
| 09.12.26 | Auf See | Auf See | ||
| 10.12.26 | Auf See | Auf See | ||
| 11.12.26 | Adelaide, Australien 08:00 23:00 | Adelaide, Australien | 08:00 | 23:00 |
| 12.12.26 | Penneshaw (Kangaroo Island), Australien 08:00 18:00 | Penneshaw (Kangaroo Island), Australien | 08:00 | 18:00 |
| 13.12.26 | Auf See | Auf See | ||
| 14.12.26 | Melbourne, Australien 08:00 23:00 | Melbourne, Australien | 08:00 | 23:00 |
| 15.12.26 | Phillip Island, Australien 08:00 23:00 | Phillip Island, Australien | 08:00 | 23:00 |
| 16.12.26 | Auf See | Auf See | ||
| 17.12.26 | Hobart/Tasmanien, Australien 08:00 | Hobart/Tasmanien, Australien | 08:00 | |
| 18.12.26 | Hobart/Tasmanien, Australien 06:00 | Hobart/Tasmanien, Australien | 06:00 | |
| 18.12.26 | Port Arthur (Tasmanien), Australien 10:00 18:00 | Port Arthur (Tasmanien), Australien | 10:00 | 18:00 |
| 19.12.26 | Auf See | Auf See | ||
| 20.12.26 | Sydney, Australien 07:00 | Sydney, Australien | 07:00 | |
| 20.12.26 | Rückflug von Sydney nach Deutschland (ggf. Umsteigeverbindung) | Rückflug von Sydney nach Deutschland (ggf. Umsteigeverbindung) | ||
| 21.12.26 | Rückankunft in Deutschland | Rückankunft in Deutschland |
Inklusivleistungen
Leistungsbeschreibung
Diese Leistungen sind in Ihrer Kreuzfahrt inkludiert:
- Hin- und Rückflug in der Economy-Class (ggf. Umsteigeverbindung),
- Hotel-Nachprogramm in Sydney
- Unterbringung in der gebuchten Kabine
- Vollpension
- Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen
- Hafengebühren und Steuern
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen:
- Getränke
- Landausflüge
- Transfers
- persönliche Ausgaben an Bord
- spezielle Dienstleistungen wie z. B. Wellness-Behandlungen, Friseur etc.
- "Hotel Service Charge" (in Höhe von USD 17,00 pro Gast für Kabinen oder USD 19,00 pro Gast für Suiten, jeweils pro Tag)
- Versicherungen
Bitte beachten Sie:Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht uneingeschränkt geeignet. Setzen Sie sich bezüglich weiterer Details bitte vor Buchung mit uns in Verbindung.Informationen zu Einreisebestimmungen und eventuelle Visumerfordernisse finden Sie HIER
Schiff
Alle Daten der MS Noordam auf einen Blick
Name
MS Noordam
Reederei
Holland America Line
Flagge
Niederlande
Baureihe / Schiffsklasse
Vista Klasse
Werft
Fincantieri, Italien
Baujahr
2006
Letzte Renovierung
2018
Länge
285,0 m
Breite
32,0 m
BRZ
82300
Geschwindigkeit
22 Knoten
Passagierzahl
1916
Besatzung
800
Bordsprache
Internationaler Gästeservice
Bordwährung
US-Dollar
Passagierdecks
11
Stromversorgung
220/110 V
Pools
2
Restaurants
5
Aufzüge
14
Stabilisatoren
ja
Ihr Kreuzfahrtexperte
Expertin für Holland America Line
Martina Kutter
Expertin für Holland America LineSie wünschen eine ausführliche Beratung? Dann melden Sie sich gerne bei mir. Ich freue mich auf Ihren Anruf.
info@go7seas-kreuzfahrten.de
040/377072-516
Bewertungen
Schiffsbewertungen: MS Noordam
Gesamturteil
Einrichtung/Zustand des Schiffes
Kabinen
Gastronomie (Verpflegung)
Service (Personal)
Sport & Unterhaltung an Bord
Gesamturteil
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
arend.peter@...
Details
gute Reise aber etwas teurer als die europärischen Linien
Einrichtung/Zustand des Schiffes
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
arend.peter@...
Details
Kabinen
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
arend.peter@...
Details
Gastronomie (Verpflegung)
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
arend.peter@...
Details
Tolle Gastronomie
Service (Personal)
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
arend.peter@...
Details
Sport & Unterhaltung an Bord
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
arend.peter@...
Details
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 - 21.12.2026 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 17.12.2026 - 04.01.2027 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 17.12.2026 - 18.01.2027 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 31.12.2026 - 18.01.2027 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 11.03.2027 - 27.04.2027 | 6.108,- € | 6.768,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | --,- € |
| Außenkabine | --,- € |
| Balkonkabine | --,- € |
| Suite | --,- € |
