
PAUSCHALREISE: Neuseelands Küstenstädte besuchen
Reisetermin: 19 Tage vom 14.01. - 01.02.2027

MS Noordam
Savor the Journey
- Reederei mit über 150jähriger Tradition
- Viel Platz an Bord
- Speisekarten & Tagesprogramme auf Deutsch
inkl. Flug ab
pro Person / Außenkabine3.618,- €
Weitere Reisedetails
Reiseverlauf
PAUSCHALREISE: Neuseelands Küstenstädte besuchen
Tag 1, 14.01.2027
Flug von Deutschland nach Auckland (ggf. Umsteigeverbindung)
Tag 2, 15.01.2027
Anreise nach Auckland
Tag 3, 16.01.2027
Ankunft in Auckland
Route
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.27 | Flug von Deutschland nach Auckland (ggf. Umsteigeverbindung) | Flug von Deutschland nach Auckland (ggf. Umsteigeverbindung) | ||
| 15.01.27 | Anreise nach Auckland | Anreise nach Auckland | ||
| 16.01.27 | Ankunft in Auckland | Ankunft in Auckland | ||
| 17.01.27 | Auckland, Neuseeland 17:00 | Auckland, Neuseeland | 17:00 | |
| 18.01.27 | Tauranga, Neuseeland 08:00 17:00 | Tauranga, Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
| 19.01.27 | Napier, Neuseeland 12:00 18:00 | Napier, Neuseeland | 12:00 | 18:00 |
| 20.01.27 | Wellington, Neuseeland 08:00 18:00 | Wellington, Neuseeland | 08:00 | 18:00 |
| 21.01.27 | Picton, Neuseeland 08:00 17:00 | Picton, Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
| 22.01.27 | Christchurch, Neuseeland 08:00 17:00 | Christchurch, Neuseeland | 08:00 | 17:00 |
| 23.01.27 | Dunedin, Neuseeland 07:00 18:00 | Dunedin, Neuseeland | 07:00 | 18:00 |
| 24.01.27 | Auf See | Auf See | ||
| 25.01.27 | Auf See | Auf See | ||
| 26.01.27 | Auf See | Auf See | ||
| 27.01.27 | Hobart/Tasmanien, Australien 08:00 17:00 | Hobart/Tasmanien, Australien | 08:00 | 17:00 |
| 28.01.27 | Auf See | Auf See | ||
| 29.01.27 | Melbourne, Australien 08:00 17:00 | Melbourne, Australien | 08:00 | 17:00 |
| 30.01.27 | Auf See | Auf See | ||
| 31.01.27 | Sydney, Australien 07:00 | Sydney, Australien | 07:00 | |
| 31.01.27 | Rückflug von Sydney nach Deutschland (ggf. Umsteigeverbindung) | Rückflug von Sydney nach Deutschland (ggf. Umsteigeverbindung) | ||
| 01.02.27 | Rückankunft in Deutschland | Rückankunft in Deutschland |
Inklusivleistungen
Leistungsbeschreibung
Diese Leistungen sind in Ihrer Kreuzfahrt inkludiert:
- Hin- und Rückflug in der Economy-Class (ggf. Umsteigeverbindung)
- Unterbringung in der gebuchten Kabine
- Vollpension
- Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen
- Hafengebühren und Steuern
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen:
- Getränke
- Landausflüge
- Transfers
- persönliche Ausgaben an Bord
- spezielle Dienstleistungen wie z. B. Wellness-Behandlungen, Friseur etc.
- "Hotel Service Charge" (in Höhe von USD 17,00 pro Gast für Kabinen oder USD 19,00 pro Gast für Suiten, jeweils pro Tag)
- Versicherungen
Bitte beachten Sie:Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht uneingeschränkt geeignet. Setzen Sie sich bezüglich weiterer Details bitte vor Buchung mit uns in Verbindung.Informationen zu Einreisebestimmungen und eventuelle Visumerfordernisse finden Sie HIER
Schiff
Alle Daten der MS Noordam auf einen Blick
Name
MS Noordam
Reederei
Holland America Line
Flagge
Niederlande
Baureihe / Schiffsklasse
Vista Klasse
Werft
Fincantieri, Italien
Baujahr
2006
Letzte Renovierung
2018
Länge
285,0 m
Breite
32,0 m
BRZ
82300
Geschwindigkeit
22 Knoten
Passagierzahl
1916
Besatzung
800
Bordsprache
Internationaler Gästeservice
Bordwährung
US-Dollar
Passagierdecks
11
Stromversorgung
220/110 V
Pools
2
Restaurants
5
Aufzüge
14
Stabilisatoren
ja
Ihr Kreuzfahrtexperte
Expertin für Holland America Line
Martina Kutter
Expertin für Holland America LineSie wünschen eine ausführliche Beratung? Dann melden Sie sich gerne bei mir. Ich freue mich auf Ihren Anruf.
info@go7seas-kreuzfahrten.de
040/377072-516
Bewertungen
Schiffsbewertungen: MS Noordam
Gesamturteil
Einrichtung/Zustand des Schiffes
Kabinen
Gastronomie (Verpflegung)
Service (Personal)
Sport & Unterhaltung an Bord
Gesamturteil
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
arend.peter@...
Details
gute Reise aber etwas teurer als die europärischen Linien
Einrichtung/Zustand des Schiffes
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
arend.peter@...
Details
Kabinen
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
arend.peter@...
Details
Gastronomie (Verpflegung)
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
arend.peter@...
Details
Tolle Gastronomie
Service (Personal)
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
arend.peter@...
Details
Sport & Unterhaltung an Bord
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
arend.peter@...
Details
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2026 - 18.01.2027 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 31.12.2026 - 18.01.2027 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 28.01.2027 - 15.02.2027 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 11.02.2027 - 01.03.2027 | 3.498,- € | 3.618,- € | 4.678,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 25.02.2027 - 15.03.2027 | 3.448,- € | 3.558,- € | 4.608,- € | 6.748,- € | Termin auswählen |
| 11.03.2027 - 29.03.2027 | 3.058,- € | 3.398,- € | 4.378,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 11.03.2027 - 27.04.2027 | 6.108,- € | 6.768,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | --,- € |
| Außenkabine | --,- € |
| Balkonkabine | --,- € |
| Suite | --,- € |
