
Marokko und die Azoren ab/bis Southampton
Reisetermin: 17 Tage vom 12.05. - 28.05.2027

Queen Victoria
Die Eleganz des Reisens
- Mindestens ein Gala-Abend während der Reise
- Zuvorkommender Service
- Sekt bei der Ankunft
ab
pro Person / Innenkabine2.560,00 €
Weitere Reisedetails
Reiseverlauf
Route
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 12.05.27 | Southampton, Großbritannien 16:30 | Southampton, Großbritannien | 16:30 | |
| 13.05.27 | Auf See | Auf See | ||
| 14.05.27 | Auf See | Auf See | ||
| 15.05.27 | Auf See | Auf See | ||
| 16.05.27 | Praia da Vitoria (Terceira), Portugal 08:00 18:00 | Praia da Vitoria (Terceira), Portugal | 08:00 | 18:00 |
| 17.05.27 | Ponta Delgada (Sao Miguel)/Azoren, Portugal 08:00 18:00 | Ponta Delgada (Sao Miguel)/Azoren, Portugal | 08:00 | 18:00 |
| 18.05.27 | Auf See | Auf See | ||
| 19.05.27 | Auf See | Auf See | ||
| 20.05.27 | Agadir, Marokko 07:00 21:00 | Agadir, Marokko | 07:00 | 21:00 |
| 21.05.27 | Auf See | Auf See | ||
| 22.05.27 | Casablanca, Marokko 07:00 21:00 | Casablanca, Marokko | 07:00 | 21:00 |
| 23.05.27 | Tanger, Marokko 08:00 19:00 | Tanger, Marokko | 08:00 | 19:00 |
| 24.05.27 | Auf See | Auf See | ||
| 25.05.27 | Lissabon, Portugal 08:00 17:00 | Lissabon, Portugal | 08:00 | 17:00 |
| 26.05.27 | ||||
| 27.05.27 | ||||
| 28.05.27 | Southampton, Großbritannien 06:30 | Southampton, Großbritannien | 06:30 |
Inklusivleistungen
Leistungsbeschreibung
Diese Leistungen sind in Ihrer Kreuzfahrt inkludiert:
- Unterbringung in der gebuchten Kabine
- Vollpension
- Gala-Abend / Galadinner
- Kostenfreie Nutzung der meisten öffentlichen Bordeinrichtungen
- Trinkgelder
- Treibstoffzuschläge und alle Hafensteuern
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen:
- Getränke (außer wenn beim Tarif anders vermerkt)
- Landausflüge
- Transfers
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Spezielle Dienstleistungen wie z.B. Wellness - Behandlungen, Friseur etc.
- Versicherungen
Bitte beachten Sie:Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht uneingeschränkt geeignet. Setzen Sie sich bezüglich weiterer Details bitte vor Buchung mit uns in Verbindung.Informationen zu Einreisebestimmungen und eventuelle Visumerfordernisse finden Sie HIER
Schiff
Alle Daten der Queen Victoria auf einen Blick
Name
Queen Victoria
Reederei
Cunard Line
Flagge
Bermuda
Baureihe / Schiffsklasse
Queen Victoria
Werft
Fincantieri, Italien
Baujahr
2007
Letzte Renovierung
2017
Länge
294,0 m
Breite
32,0 m
BRZ
90900
Geschwindigkeit
24 Knoten
Passagierzahl
2061
Besatzung
981
Bordsprache
Internationaler Gästeservice
Bordwährung
US-Dollar
Passagierdecks
12
Stromversorgung
220/110 V
Pools
2
Restaurants
13
Aufzüge
12
Stabilisatoren
ja
Ihr Kreuzfahrtexperte
Expertin für Cunard Line
Alina Tokarski
Expertin für Cunard LineSie haben Fragen rund um Ihre Kreuzfahrt? Dann rufen Sie mich gerne an.
info@go7seas-kreuzfahrten.de
040/377072-514
Bewertungen
Schiffsbewertungen: Queen Victoria
Gesamturteil
Einrichtung/Zustand des Schiffes
Kabinen
Gastronomie (Verpflegung)
Service (Personal)
Sport & Unterhaltung an Bord
Gesamturteil
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Herr Krüger
Details
Einrichtung/Zustand des Schiffes
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Herr Krüger
Details
Kabinen
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Herr Krüger
Details
Gastronomie (Verpflegung)
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Herr Krüger
Details
Service (Personal)
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Herr Krüger
Details
Sport & Unterhaltung an Bord
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Herr Krüger
Details
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2026 - 27.11.2026 | 2.549,00 € | 2.679,00 € | 3.019,00 € | 8.759,00 € | Termin auswählen |
| 10.01.2027 - 30.04.2027 | 20.490,00 € | 23.490,00 € | 29.290,00 € | 58.990,00 € | Termin auswählen |
| 10.01.2027 - 02.05.2027 | 16.391,00 € | 18.745,00 € | 23.257,00 € | 59.990,00 € | Termin auswählen |
| 19.01.2027 - 30.04.2027 | --,- € | 21.790,00 € | 26.990,00 € | 55.990,00 € | Termin auswählen |
| 05.02.2027 - 30.04.2027 | 13.684,00 € | 14.170,00 € | 17.764,00 € | --,- € | Termin auswählen |
| 24.02.2027 - 30.04.2027 | 12.399,00 € | 12.749,00 € | 16.149,00 € | 37.799,00 € | Termin auswählen |
| 24.02.2027 - 02.05.2027 | 10.659,00 € | 12.079,00 € | 15.389,00 € | --,- € | Termin auswählen |
| 15.03.2027 - 30.04.2027 | 8.459,00 € | 9.629,00 € | 12.419,00 € | --,- € | Termin auswählen |
| 22.03.2027 - 10.04.2027 | 3.499,00 € | 4.269,00 € | 5.129,00 € | 12.999,00 € | Termin auswählen |
| 22.03.2027 - 30.04.2027 | 6.341,00 € | 8.169,00 € | 10.999,00 € | 25.529,00 € | Termin auswählen |
| 10.04.2027 - 30.04.2027 | 4.080,00 € | 4.540,00 € | 6.040,00 € | 14.320,00 € | Termin auswählen |
| 10.04.2027 - 02.05.2027 | 3.869,00 € | 4.319,00 € | 5.479,00 € | --,- € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | 2.549,00 € |
| Außenkabine | 2.679,00 € |
| Balkonkabine | 3.019,00 € |
| Suite | 8.759,00 € |
