Luxor
Allgemeine Informationen
Luxor ist die größte Stadt Oberägyptens und begeistert seine Besucher mit einer Vielzahl kultureller Stätten. Der Name der Stadt bedeutet „die Stadt der Paläste“. Im Alten Ägypten war Luxor ein Tempelbezirk mit dem Namen „Ipet reset“ und gehörte zur altägyptischen Königsmetropole Theben. Die bekanntesten Sehenswürdigkeiten sind sicherlich das Tal der Könige, sowie der Karnak- und der Luxor-Tempel.
Sehenswürdigkeiten
Der Luxor-Tempel wurde zu Ehren des Gottes Amun errichtet. Der Eingang liegt heute im Norden, durch die später hinzugefügten Teile des Tempels. Er fasziniert die Besucher mit seinen kunstvollen Darstellungen an den Wänden und Säulen. Auch als „Amuns südlicher Harem“ bezeichnet verdeutlicht er, dass die Tempel ursprünglich nicht nur eine religiöse Bedeutung hatten, sondern auch als reale Wohnstätten der jeweiligen Gottheit galten. Anders verhält es sich bei den Toten-Tempeln am Westufer des Nils, die zum Gedenken an einen Pharao errichtet wurden. Eine Prozessionsstraße mit 40 widderköpfigen Sphinxen führt zum Karnak-Tempel, der ca. 3 km nördlich liegt. Die größte Tempelanlage Ägyptens mit 60 Kultstätten dehnt sich über 100 Hektar aus. Inmitten dieses Tempel-Areals steht die Moschee des Heiligen Abu el-Haggag. Seine Gebeine werden an seinem Jahrestag in einer Barke mit einer großen Prozession durch die Stadt geführt. Gegenüber liegt das Tal der Könige. Hier befindet sich unter anderem auch das Grab von Tutanchamun. Am Rande der Wüste breitet sich von hohen Bergen gesäumt auf dem Gebiet von Theben-West eine riesige Totenstadt aus. Die Ägyptologen haben bisher 63 Gräber entdeckt, die vor allem aus der 18. bis 20. Dynastie stammen. Südlich hiervon liegt das Tal der Königinnen, im arabischen auch Biban el-Harim oder im ägyptischen Ta Set Neferu genannt, was so viel bedeutet wie „Platz der Schönheit“. Die Gräber stammen aus der 17. bis 20. Dynastie. Das bekannteste Grab gehört Neferati, der Ehefrau Ramses II. Doch nicht nur Königinnen, auch Prinzen und hohe Beamte wurden in den etwa bekannten 90 Gräbern beigesetzt. Beeindruckende Überreste des einst riesigen Tempelkomplexes von König Amenhotep III. sind die Memnon-Kolosse, die ursprünglich den Eingang flankierten. Vom Tempel selbst ist heute so kaum etwas zu sehen. Majestätisch mutet der Totemtempel von Königin Hatschepsut an. Die architektonische Meisterleistung aus der Zeit des Neuen Reiches liegt nur wenig nördlich vom Grabmal König Mentuhotep II. und ergibt mit ihm zusammen ein harmonisches Gesamtkunstwerk. Im Luxor-Museum für altägyptische Kunst werden neuere Funde aus der Umgebung ausgestellt. Es liegt an der Uferpromenade der Stadt zwischen dem Tempeln von Karnak und von Luxor. Ebenfalls an der Uferpromenade gelegen ist das im viktorianischen Stil 1886 erbaute Hotel Winter Palace.
Wissenswertes
Der Granit-Obelisk auf dem Place de la Concorde in Paris stand ursprünglich vor dem Tempel in Luxor.
Landessprache:
ArabischWährung:
Ägyptisches PfundKreuzfahrten mit der Station Luxor
Reederei : | Oceania Cruises | |
Schiff : | Vista | |
Zielgebiet : | Weltreise | |
Reisedauer : | 199 Tage | |
Termin: | 20.12.2025 - 06.07.2026 | |
Route : | Los Angeles - Cabo San Lucas - Puerto Vallarta - Manzanillo - Acapulco - Puerto Quetzal - Puerto Corinto - Puntarenas - Panamakanal - Cartagena - George Town - Miami - Gustavia - Roseau - Bridgetown - Teufelsinsel/Île Royale - Belém - Fortaleza - Salvador de Bahia - Buzios - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Abraao (Ilha Grande) - Santos/Sao Paulo - Porto Belo - Rio Grande - Punta Del Este - Montevideo - Buenos Aires - Buenos Aires - Montevideo - Port Stanley - Ushuaia - Punta Arenas - Puerto Montt - Valparaiso - Coquimbo - Iquique - Pisco - Callao (Lima) - Salaverry/Trujillo - Manta - Puntarenas - San Juan del Sur - Acajutla - Acapulco - Cabo San Lucas - Ensenada - San Diego - Honolulu (Oahu) - Kailua Kona - Taiohae (Nuku Hiva) - Rangiroa - Moorea - Papeete (Tahiti) - Papeete (Tahiti) - Bora Bora - Rarotonga - Pago Pago - Internationale Datumsgrenze - Apia - Nuku'alofa - Suva - Mystery Island (Inyeug) - Noumea - Sydney - Mooloolaba* - Airlie Beach - Townsville/Queensland - Cairns - Darwin - Kupang (Timor) - Komodo - Benoa/Bali - Benoa/Bali - Surabaya (Java) - Singapur - Singapur - Port Kelang (Kuala Lumpur) - Phuket - Phuket - Colombo - Kochi - Mumbai (Bombay) - Mumbai (Bombay) - Muscat - Khasab - Abu Dhabi - Dubai - Dubai - Muscat - Dschidda (Jeddah) - Luxor - Luxor - Suezkanal (Passage) - Santorin - Messina (Sizilien) - Sorrento - Olbia (Sardinien) - Mahon (Menorca) - Barcelona - Alicante - Motril/Granada - Tanger - Lissabon - Vilagarcia de Arousa/Santiago de Compostela - Bordeaux - Bordeaux - Brest - St. Malo - Honfleur - Southampton - Falmouth - Dun Laoghaire - Cobh - Belfast - Greenock/Glasgow - Torshavn - Akureyri - Isafjordur - Reykjavik - Halifax - New York - Charleston - Miami |
Reederei : | Holland America Line | |
Schiff : | MS Volendam | |
Zielgebiet : | Weltreise | |
Reisedauer : | 134 Tage | |
Termin: | 04.01.2026 - 17.05.2026 | |
Route : | Fort Lauderdale - Bridgetown - Teufelsinsel/Île Royale - Belém - Recife - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Punta Del Este - Buenos Aires - Montevideo - Port Stanley - Antarktis-Erlebnis - Antarktis-Erlebnis - Antarktis-Erlebnis - Antarktis-Erlebnis - Ushuaia - Punta Arenas - Puerto Montt - San Antonio - Osterinsel - Pitcairn Inseln - Papeete (Tahiti) - Papeete (Tahiti) - Moorea - Raiatea (Tahaa) - Nuku'alofa - Auckland - Bay of Islands - Sydney - Sydney - Townsville/Queensland - Cairns - Darwin - Komodo - Benoa/Bali - Benoa/Bali - Singapur - Singapur - Phuket - Colombo - Male - Male - Luxor - Luxor - Suezkanal (Passage) - Suezkanal (Passage) - Alexandria - Alexandria - Piräus/Athen - Neapel - Civitavecchia/Rom - Alicante - Lissabon - Lissabon - Bilbao - Bordeaux - Cherbourg - Brügge/Zeebrügge - Rotterdam - Kopenhagen - Oslo - Falmouth - San Juan - Fort Lauderdale |
Reederei : | Oceania Cruises | |
Schiff : | Vista | |
Zielgebiet : | Weltreise | |
Reisedauer : | 182 Tage | |
Termin: | 06.01.2026 - 06.07.2026 | |
Route : | Miami - Gustavia - Roseau - Bridgetown - Teufelsinsel/Île Royale - Belém - Fortaleza - Salvador de Bahia - Buzios - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro - Abraao (Ilha Grande) - Santos/Sao Paulo - Porto Belo - Rio Grande - Punta Del Este - Montevideo - Buenos Aires - Buenos Aires - Montevideo - Port Stanley - Ushuaia - Punta Arenas - Puerto Montt - Valparaiso - Coquimbo - Iquique - Pisco - Callao (Lima) - Salaverry/Trujillo - Manta - Puntarenas - San Juan del Sur - Acajutla - Acapulco - Cabo San Lucas - Ensenada - San Diego - Honolulu (Oahu) - Kailua Kona - Taiohae (Nuku Hiva) - Rangiroa - Moorea - Papeete (Tahiti) - Papeete (Tahiti) - Bora Bora - Rarotonga - Pago Pago - Internationale Datumsgrenze - Apia - Nuku'alofa - Suva - Mystery Island (Inyeug) - Noumea - Sydney - Mooloolaba* - Airlie Beach - Townsville/Queensland - Cairns - Darwin - Kupang (Timor) - Komodo - Benoa/Bali - Benoa/Bali - Surabaya (Java) - Singapur - Singapur - Port Kelang (Kuala Lumpur) - Phuket - Phuket - Colombo - Kochi - Mumbai (Bombay) - Mumbai (Bombay) - Muscat - Khasab - Abu Dhabi - Dubai - Dubai - Muscat - Dschidda (Jeddah) - Luxor - Luxor - Suezkanal (Passage) - Santorin - Messina (Sizilien) - Sorrento - Olbia (Sardinien) - Mahon (Menorca) - Barcelona - Alicante - Motril/Granada - Tanger - Lissabon - Vilagarcia de Arousa/Santiago de Compostela - Bordeaux - Bordeaux - Brest - St. Malo - Honfleur - Southampton - Falmouth - Dun Laoghaire - Cobh - Belfast - Greenock/Glasgow - Torshavn - Akureyri - Isafjordur - Reykjavik - Halifax - New York - Charleston - Miami |
Reederei : | Cunard Line | |
Schiff : | Queen Mary 2 | |
Zielgebiet : | Weltreise | |
Reisedauer : | 110 Tage | |
Termin: | 11.01.2026 - 30.04.2026 | |
Route : | Southampton - New York - Curacao - Panamakanal - Manzanillo - Los Angeles - Los Angeles - San Francisco - San Francisco - Honolulu (Oahu) - Kailua Kona - Papeete (Tahiti) - Moorea - Internationale Datumsgrenze - Bay of Islands - Auckland - Tauranga - Sydney - Sydney - Brisbane - Yorkeys Knob (Cairns) - Darwin - Bitung - Hongkong - Hongkong - Da Nang - Singapur - Singapur - Port Kelang (Kuala Lumpur) - Colombo - Abu Dhabi - Dubai - Dubai - Muscat - Luxor - Luxor - Suezkanal (Passage) - Piräus/Athen - Sevilla (Cadiz) - Southampton |
GO7SEAS.EXTRA: Jetzt buchen und von bis zu 4 Aktionen profitieren!
Reederei : | Cunard Line | |
Schiff : | Queen Mary 2 | |
Zielgebiet : | Weltreise | |
Reisedauer : | 111 Tage | |
Termin: | 18.01.2026 - 08.05.2026 | |
Route : | New York - Curacao - Panamakanal - Manzanillo - Los Angeles - Los Angeles - San Francisco - San Francisco - Honolulu (Oahu) - Kailua Kona - Papeete (Tahiti) - Moorea - Internationale Datumsgrenze - Bay of Islands - Auckland - Tauranga - Sydney - Sydney - Brisbane - Yorkeys Knob (Cairns) - Darwin - Bitung - Hongkong - Hongkong - Da Nang - Singapur - Singapur - Port Kelang (Kuala Lumpur) - Colombo - Abu Dhabi - Dubai - Dubai - Muscat - Luxor - Luxor - Suezkanal (Passage) - Piräus/Athen - Sevilla (Cadiz) - Southampton - Le Havre/Paris - New York |
GO7SEAS.EXTRA: Jetzt buchen und von bis zu 4 Aktionen profitieren!