
Gletscherwelt Alaska
Reisetermin: 8 Tage vom 20.05. - 27.05.2026

Island Princess
come back new
- 24 Stunden Zimmerservice
- Internationaler Gästeservice
- Spektakuläre Bühnenshows im Princess Theater
ab
pro Person / Außenkabine516,54 €
Weitere Reisedetails
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026 - 03.06.2026 | 614,16 € | 546,96 € | 1.028,76 € | 1.986,04 € | Termin auswählen |
| 27.05.2026 - 10.06.2026 | 2.054,54 € | 2.482,54 € | 3.679,04 € | 4.505,54 € | Termin auswählen |
| 03.06.2026 - 10.06.2026 | 642,56 € | 580,96 € | 1.142,16 € | 1.349,36 € | Termin auswählen |
| 10.06.2026 - 17.06.2026 | 498,77 € | 530,97 € | 991,57 € | 1.312,77 € | Termin auswählen |
| 10.06.2026 - 24.06.2026 | 2.121,04 € | 2.558,04 € | 4.211,04 € | 5.161,04 € | Termin auswählen |
| 17.06.2026 - 24.06.2026 | 500,16 € | 566,36 € | 1.313,76 € | 1.598,96 € | Termin auswählen |
| 24.06.2026 - 01.07.2026 | 823,97 € | 717,17 € | 1.108,77 € | 1.465,97 € | Termin auswählen |
| 24.06.2026 - 08.07.2026 | 1.504,37 € | --,- € | 2.361,57 € | 3.025,37 € | Termin auswählen |
| 01.07.2026 - 08.07.2026 | 714,16 € | 773,76 € | 1.284,56 € | 1.592,16 € | Termin auswählen |
| 08.07.2026 - 15.07.2026 | 715,17 € | 824,97 € | 1.337,57 € | 1.759,17 € | Termin auswählen |
| 08.07.2026 - 22.07.2026 | 2.292,05 € | 2.757,55 € | 4.600,55 € | 5.551,05 € | Termin auswählen |
| 15.07.2026 - 22.07.2026 | 859,36 € | --,- € | 1.594,76 € | 4.614,16 € | Termin auswählen |
| 22.07.2026 - 29.07.2026 | 823,56 € | 711,56 € | 1.452,16 € | 1.537,76 € | Termin auswählen |
| 22.07.2026 - 05.08.2026 | 2.216,04 € | 1.880,77 € | 4.382,04 € | 5.161,04 € | Termin auswählen |
| 29.07.2026 - 05.08.2026 | 820,16 € | 736,96 € | 1.908,76 € | 2.146,16 € | Termin auswählen |
| 05.08.2026 - 12.08.2026 | 716,96 € | 736,16 € | 1.379,56 € | 1.508,76 € | Termin auswählen |
| 05.08.2026 - 19.08.2026 | 2.121,04 € | 2.558,04 € | 4.268,04 € | 5.218,04 € | Termin auswählen |
| 12.08.2026 - 19.08.2026 | 781,76 € | 795,16 € | 1.749,36 € | 1.882,16 € | Termin auswählen |
| 19.08.2026 - 26.08.2026 | 696,97 € | 745,77 € | 1.306,77 € | 1.763,97 € | Termin auswählen |
| 19.08.2026 - 02.09.2026 | 2.036,04 € | 2.453,54 € | 4.144,54 € | 4.990,54 € | Termin auswählen |
| 26.08.2026 - 02.09.2026 | 705,76 € | 760,76 € | 1.734,96 € | 2.049,96 € | Termin auswählen |
| 02.09.2026 - 09.09.2026 | 710,37 € | 719,77 € | 1.872,97 € | 1.797,97 € | Termin auswählen |
| 02.09.2026 - 16.09.2026 | 2.004,52 € | 2.413,02 € | 4.028,52 € | 4.769,52 € | Termin auswählen |
| 09.09.2026 - 16.09.2026 | 701,96 € | 748,56 € | 2.152,56 € | 2.133,76 € | Termin auswählen |
| 12.05.2027 - 19.05.2027 | 742,50 € | 826,65 € | 1.341,15 € | 1.678,00 € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | 614,16 € |
| Außenkabine | 546,96 € |
| Balkonkabine | 1.028,76 € |
| Suite | 1.986,04 € |
