Henderson Island*
Kreuzfahrten mit der Station Henderson Island*
Reederei : | Seabourn Cruise Line | |
Schiff : | Seabourn Pursuit | |
Zielgebiet : | Südsee | |
Reisedauer : | 21 Tage | |
Termin: | 18.03.2025 - 07.04.2025 | |
Route : | San Antonio - Robinsón Crusoe Insel - Alexander Selkirk Island - Osterinsel - Osterinsel - Ducie Island - Henderson Island* - Pitcairn Inseln - Mangareva (Gambierinseln) - Raiatea (Tahaa) - Papeete (Tahiti) |
ab 15.599,- €
Reederei : | Seabourn Cruise Line | |
Schiff : | Seabourn Pursuit | |
Zielgebiet : | Südsee | |
Reisedauer : | 53 Tage | |
Termin: | 18.03.2025 - 09.05.2025 | |
Route : | San Antonio - Robinsón Crusoe Insel - Alexander Selkirk Island - Osterinsel - Osterinsel - Ducie Island - Henderson Island* - Pitcairn Inseln - Mangareva (Gambierinseln) - Tahanea* - Papeete (Tahiti) - Raiatea (Tahaa) - Motu Ofetaro* - Aitutaki (Cookinseln) - Alofi (Niue) - Internationale Datumsgrenze - Apia - Vava'u - Nuku'alofa - Vanua Balavu* - Yasawa-Inseln - Ambrym Island - Puerto Ayora (Santa Cruz) - Honiara (Guadalcanal) - Panapompom Island* - Samarai - Agats (Asmat)* - Agats (Asmat)* - Misool/Yapap Lagoon* - Wayag Island* - Gam Island* - Darwin - Darwin |
ab 44.309,- €
Reederei : | Seabourn Cruise Line | |
Schiff : | Seabourn Pursuit | |
Zielgebiet : | Pazifik/Südsee | |
Reisedauer : | 68 Tage | |
Termin: | 24.08.2025 - 30.10.2025 | |
Route : | Broome - Lacepede Island, Australien - Talbot Bay* - Montgomery Reef* - Freshwater-Bay, Australien - Kuri Bay - Hunter River* - Ashmore Reef, Australien - Vansittart Bay, Australien - King George River* - Darwin - Agats (Asmat)* - Kokas, Indonesien - Misool/Yapap Lagoon* - Gam Island* - Kri Island, Indonesien - Manokwari, Indonesien - Auri Islands, Indonesien - Auri Islands, Indonesien - Jayapura - Vanimo - Garove Island* - Duke-of-York, Papua-Neuguinea - Rabaul - Gizo - Honiara (Guadalcanal) - Vanikoro, Salomonen - Ambrym Island - Lautoka - Kadavu* - Fulaga - Pangai, Tonga - Nuku'alofa - Vava'u - Internationale Datumsgrenze - Apia - Alofi (Niue) - Aitutaki (Cookinseln) - Raiatea (Tahaa) - Huahine - Papeete (Tahiti) - Anaa Atoll, Französisch Polynesien - Fakarava/Tuamotu - Pitcairn Inseln - Henderson Island* - Ducie Island - Osterinsel - Osterinsel - Alexander Selkirk Island - Robinsón Crusoe Insel - San Antonio |
ab 41.309,- €
Reederei : | Seabourn Cruise Line | |
Schiff : | Seabourn Pursuit | |
Zielgebiet : | Südsee | |
Reisedauer : | 57 Tage | |
Termin: | 04.09.2025 - 30.10.2025 | |
Route : | Darwin - Agats (Asmat)* - Kokas, Indonesien - Misool/Yapap Lagoon* - Gam Island* - Kri Island, Indonesien - Manokwari, Indonesien - Auri-Islands, Indonesien - Auri-Islands, Indonesien - Jayapura - Vanimo - Garove Island* - Duke-of-York-Islands, Papua Neuguinea - Rabaul - Gizo - Honiara (Guadalcanal) - Vanikoro, Salomonen - Ambrym Island - Lautoka - Kadavu* - Vulaga* - Pangai, Tonga - Nuku'alofa - Vava'u - Internationale Datumsgrenze - Apia - Alofi (Niue) - Aitutaki (Cookinseln) - Raiatea (Tahaa) - Huahine - Papeete (Tahiti) - Anaa Atoll, Französisch Polynesien - Fakarava/Tuamotu - Pitcairn Inseln - Henderson Island* - Ducie Island - Osterinsel - Osterinsel - Alexander Selkirk Island - Robinsón Crusoe Insel - San Antonio |
ab 34.424,- €
Reederei : | Seabourn Cruise Line | |
Schiff : | Seabourn Pursuit | |
Zielgebiet : | Pazifik/Südsee | |
Reisedauer : | 34 Tage | |
Termin: | 27.09.2025 - 30.10.2025 | |
Route : | Lautoka - Kadavu* - Vulaga* - Pangai, Tonga - Nuku'alofa - Vava'u - Internationale Datumsgrenze - Apia - Alofi (Niue) - Aitutaki (Cookinseln) - Raiatea (Tahaa) - Huahine - Papeete (Tahiti) - Anaa Atoll, Französisch Polynesien - Fakarava/Tuamotu - Pitcairn Inseln - Henderson Island* - Ducie Island - Osterinsel - Osterinsel - Alexander Selkirk Island - Robinsón Crusoe Insel - San Antonio |
ab 29.179,- €