
PAUSCHALREISE: Ab/bis Auckland durch die Südsee und nach Hawaii
Reisetermin: 40 Tage vom 26.08. - 04.10.2026

Crown Princess
come back new
- Spektakuläre Bühnenshows im Princess Theater
- Internationaler Gästeservice
- Großes Fitness- und Spa-Angebot an Bord
inkl. Flug ab
pro Person / Innenkabine6.863,- €
Weitere Reisedetails
Reiseverlauf
PAUSCHALREISE: Ab/bis Auckland durch die Südsee und nach Hawaii
Tag 1, 26.08.2026
Flug von Deutschland nach Auckland (ggf. Umsteigeverbindung)
Tag 2, 27.08.2026
Anreise nach Auckland
Tag 3, 28.08.2026
Ankunft in Auckland
Route
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | Flug von Deutschland nach Auckland (ggf. Umsteigeverbindung) | Flug von Deutschland nach Auckland (ggf. Umsteigeverbindung) | ||
| 27.08.26 | Anreise nach Auckland | Anreise nach Auckland | ||
| 28.08.26 | Ankunft in Auckland | Ankunft in Auckland | ||
| 29.08.26 | Auckland, Neuseeland 22:00 | Auckland, Neuseeland | 22:00 | |
| 30.08.26 | Auf See | Auf See | ||
| 31.08.26 | Auf See | Auf See | ||
| 01.09.26 | Auf See | Auf See | ||
| 02.09.26 | Sydney, Australien 06:00 18:45 | Sydney, Australien | 06:00 | 18:45 |
| 03.09.26 | Auf See | Auf See | ||
| 04.09.26 | Brisbane, Australien 07:00 16:00 | Brisbane, Australien | 07:00 | 16:00 |
| 05.09.26 | Auf See | Auf See | ||
| 06.09.26 | Auf See | Auf See | ||
| 07.09.26 | Auf See | Auf See | ||
| 08.09.26 | Suva, Fidschi 10:00 19:00 | Suva, Fidschi | 10:00 | 19:00 |
| 09.09.26 | Auf See | Auf See | ||
| 10.09.26 | Apia, Samoa 08:00 17:00 | Apia, Samoa | 08:00 | 17:00 |
| 11.09.26 | Internationale Datumsgrenze | Internationale Datumsgrenze | ||
| 12.09.26 | Auf See | Auf See | ||
| 13.09.26 | Auf See | Auf See | ||
| 14.09.26 | Auf See | Auf See | ||
| 15.09.26 | Honolulu (Oahu), Hawaii 06:00 23:00 | Honolulu (Oahu), Hawaii | 06:00 | 23:00 |
| 16.09.26 | Nawiliwili, Kauai 08:00 17:00 | Nawiliwili, Kauai | 08:00 | 17:00 |
| 17.09.26 | Kahului/Maui, Hawaii 07:00 18:00 | Kahului/Maui, Hawaii | 07:00 | 18:00 |
| 18.09.26 | Hilo, Hawaii 08:00 17:00 | Hilo, Hawaii | 08:00 | 17:00 |
| 19.09.26 | Kailua Kona, Hawaii 07:00 18:00 | Kailua Kona, Hawaii | 07:00 | 18:00 |
| 20.09.26 | Auf See | Auf See | ||
| 21.09.26 | Auf See | Auf See | ||
| 22.09.26 | Auf See | Auf See | ||
| 23.09.26 | Auf See | Auf See | ||
| 24.09.26 | Auf See | Auf See | ||
| 25.09.26 | Papeete (Tahiti), Franz. Polynesien 08:00 00:00 | Papeete (Tahiti), Franz. Polynesien | 08:00 | 00:00 |
| 26.09.26 | Papeete (Tahiti), Franz. Polynesien 00:00 04:00 | Papeete (Tahiti), Franz. Polynesien | 00:00 | 04:00 |
| 26.09.26 | Moorea, Franz. Polynesien 07:00 17:00 | Moorea, Franz. Polynesien | 07:00 | 17:00 |
| 27.09.26 | Auf See | Auf See | ||
| 28.09.26 | Auf See | Auf See | ||
| 29.09.26 | Internationale Datumsgrenze | Internationale Datumsgrenze | ||
| 30.09.26 | Auf See | Auf See | ||
| 01.10.26 | Auf See | Auf See | ||
| 02.10.26 | Auf See | Auf See | ||
| 03.10.26 | Auckland, Neuseeland 07:00 | Auckland, Neuseeland | 07:00 | |
| 03.10.26 | Rückflug von Auckland nach Deutschland (ggf. Umsteigeverbindung) | Rückflug von Auckland nach Deutschland (ggf. Umsteigeverbindung) | ||
| 04.10.26 | Rückankunft in Deutschland | Rückankunft in Deutschland |
Inklusivleistungen
Leistungsbeschreibung
Diese Leistungen sind in Ihrer Kreuzfahrt inkludiert:
- Hin- und Rückflug in der Economy-Class (ggf. Umsteigeverbindung)
- Unterbringung in der gebuchten Kabine
- Vollpension
- Kostenfreie Nutzung der meisten öffentlichen Bordeinrichtungen
- Treibstoffzuschläge und alle Hafensteuern.
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen:
- Getränke (außer wenn beim Tarif anders vermerkt)
- Landausflüge
- Transfers
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Spezielle Dienstleistungen wie z. B. Wellness-Behandlungen, Friseur etc.
- Trinkgelder für das Personal (Innen-, Außen- und Balkonkabine 14,50 USD, Mini-Suites und Club Class 15,50 USD, Suite 16,50 USD - jeweils pro Person und Nacht an Bord)
- Versicherungen
Bitte beachten Sie:Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht uneingeschränkt geeignet. Setzen Sie sich bezüglich weiterer Details bitte vor Buchung mit uns in Verbindung.Informationen zu Einreisebestimmungen und eventuelle Visumerfordernisse finden Sie HIER
Schiff
Alle Daten der Crown Princess auf einen Blick
Name
Crown Princess
Reederei
Princess Cruises
Flagge
Bermuda
Baureihe / Schiffsklasse
Emerald-Klasse
Werft
Fincantieri, Italien
Baujahr
2006
Letzte Renovierung
2018
Länge
290,0 m
Breite
36,0 m
BRZ
113561
Geschwindigkeit
22 Knoten
Passagierzahl
3082
Besatzung
1200
Bordsprache
Internationaler Gästeservice
Bordwährung
US-Dollar
Passagierdecks
15
Stromversorgung
110/220 V
Pools
4
Restaurants
6
Aufzüge
12
Innenkabinen
452
Aussenkabinen
1105
Stabilisatoren
ja
Bordleben

Adagio
Entspannen Sie bei Live Music, Tanz und Unterhaltung.

Bibliothek
Die Bibliothek auf der Crown Princess ist mit komfortablen Lesesesseln ausgestattet und verfügt über eine große Auswahl an Büchern und Reiseführern (englisch-sprachig).

Botticelli Dining Room
Genießen Sie köstliche Speisen aus der hervorragenden Bordküche in einem der Hauptrestaurants.
Ihr Kreuzfahrtexperte
Expertin für Princess Cruises
Anja Krügler
Expertin für Princess CruisesKontaktieren Sie mich ruhig, ich werde Ihnen umgehend antworten.
info@go7seas-kreuzfahrten.de
040/377072-515
Bewertungen
Schiffsbewertungen: Crown Princess
Gesamturteil
Einrichtung/Zustand des Schiffes
Kabinen
Gastronomie (Verpflegung)
Service (Personal)
Sport & Unterhaltung an Bord
Gesamturteil
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Herr Derstroff
Details
Eines meiner Lieblingsschiffe. Fahrt war so toll, dass ich die Kreuzfahrt 2x machte...
rainer.derstroff@...
Details
Super Service, das Beste, was ich bisher erlebte. Traumhafte Route durch das Mittelmeer!
weniger Meinungen lesen
Einrichtung/Zustand des Schiffes
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Herr Derstroff
Details
rainer.derstroff@...
Details
weniger Meinungen lesen
Kabinen
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
rainer.derstroff@...
Details
Herr Derstroff
Details
weniger Meinungen lesen
Gastronomie (Verpflegung)
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Herr Derstroff
Details
rainer.derstroff@...
Details
weniger Meinungen lesen
Service (Personal)
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Herr Derstroff
Details
rainer.derstroff@...
Details
weniger Meinungen lesen
Sport & Unterhaltung an Bord
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
rainer.derstroff@...
Details
Herr Derstroff
Details
weniger Meinungen lesen
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2026 - 08.10.2026 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 01.09.2026 - 08.10.2026 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 01.11.2026 - 04.12.2026 | 4.332,- € | 5.516,- € | 6.911,- € | 10.023,- € | Termin auswählen |
| 06.11.2026 - 04.12.2026 | --,- € | --,- € | 7.323,- € | 7.930,- € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | --,- € |
| Außenkabine | --,- € |
| Balkonkabine | --,- € |
| Suite | --,- € |
