
Von Vancouver nach Kalifornien
Reisetermin: 6 Tage vom 22.09. - 27.09.2027

Coral Princess
come back new
- Großes Fitness- und Spa-Angebot an Bord
- Spektakuläre Bühnenshows im Princess Theater
- 24 Stunden Zimmerservice
ab
pro Person / Außenkabine576,65 €
Weitere Reisedetails
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2026 - 20.05.2026 | 242,76 € | 243,36 € | 278,36 € | 349,56 € | Termin auswählen |
| 27.05.2026 - 03.06.2026 | 645,56 € | 636,36 € | 1.325,16 € | 1.467,36 € | Termin auswählen |
| 10.06.2026 - 17.06.2026 | 679,96 € | 643,36 € | 1.928,56 € | 3.435,36 € | Termin auswählen |
| 24.06.2026 - 01.07.2026 | 836,56 € | 774,76 € | 1.407,16 € | 2.674,16 € | Termin auswählen |
| 08.07.2026 - 15.07.2026 | --,- € | --,- € | 2.680,96 € | 3.922,96 € | Termin auswählen |
| 22.07.2026 - 29.07.2026 | --,- € | --,- € | 1.722,56 € | 2.328,36 € | Termin auswählen |
| 05.08.2026 - 12.08.2026 | 691,56 € | 711,56 € | 2.336,96 € | 3.570,56 € | Termin auswählen |
| 19.08.2026 - 26.08.2026 | 848,96 € | 895,96 € | 1.829,96 € | --,- € | Termin auswählen |
| 02.09.2026 - 09.09.2026 | 714,56 € | 900,16 € | 2.368,56 € | 2.295,16 € | Termin auswählen |
| 23.09.2026 - 29.09.2026 | 456,95 € | 484,75 € | 867,91 € | 973,22 € | Termin auswählen |
| 23.09.2026 - 15.10.2026 | 2.015,16 € | 2.184,36 € | 2.788,76 € | 3.308,76 € | Termin auswählen |
| 06.01.2027 - 21.01.2027 | 1.504,49 € | 1.722,09 € | 2.397,89 € | 3.259,69 € | Termin auswählen |
| 06.01.2027 - 29.01.2027 | 2.852,67 € | 2.978,27 € | 4.020,72 € | 6.450,07 € | Termin auswählen |
| 06.01.2027 - 15.05.2027 | 18.714,65 € | 20.806,85 € | 23.547,45 € | 37.631,05 € | Termin auswählen |
| 21.01.2027 - 03.03.2027 | 6.179,35 € | 6.891,55 € | 8.056,55 € | 11.748,35 € | Termin auswählen |
| 21.01.2027 - 31.03.2027 | 10.191,94 € | 11.430,94 € | 12.745,34 € | 19.642,14 € | Termin auswählen |
| 21.01.2027 - 15.05.2027 | 16.957,32 € | 18.930,92 € | 21.092,72 € | 33.446,32 € | Termin auswählen |
| 31.03.2027 - 16.05.2027 | 7.598,54 € | 7.943,14 € | 10.403,14 € | 14.745,94 € | Termin auswählen |
| 23.04.2027 - 11.05.2027 | 2.444,95 € | 2.569,55 € | 3.206,55 € | 5.142,35 € | Termin auswählen |
| 23.04.2027 - 15.05.2027 | 2.877,18 € | 3.013,38 € | 3.725,38 € | 6.279,18 € | Termin auswählen |
| 11.05.2027 - 15.05.2027 | 414,53 € | 467,33 € | 643,13 € | 1.101,53 € | Termin auswählen |
| 15.05.2027 - 19.05.2027 | 393,51 € | 443,66 € | 622,66 € | 712,51 € | Termin auswählen |
| 26.05.2027 - 02.06.2027 | 849,99 € | 936,64 € | 1.538,64 € | 1.853,14 € | Termin auswählen |
| 09.06.2027 - 16.06.2027 | 869,99 € | 979,64 € | 1.664,14 € | 2.009,14 € | Termin auswählen |
| 23.06.2027 - 30.06.2027 | 912,49 € | 1.031,14 € | 1.825,64 € | 2.187,99 € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | 242,76 € |
| Außenkabine | 243,36 € |
| Balkonkabine | 278,36 € |
| Suite | 349,56 € |
