
PAUSCHALREISE: Sonnige Karibik
Reisetermin: 10 Tage vom 08.01. - 17.01.2027

Celebrity Constellation
NOTHING COMES CLOSE
- Große Auswahl an Wellness-Anwendungen im AquaSpa
- Stets ein Team von Sommeliers an Bord
- 24-Stunden Kabinenservice
Bis zu 100,-€ Urlaubsgeld geschenkt!
Extra Sommer-Sparpreis
Weitere Reisedetails
Reiseverlauf
PAUSCHALREISE: Sonnige Karibik
Route
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|
Inklusivleistungen
Leistungsbeschreibung
- Hin- und Rückflug in der Economy-Class (ggf. Umsteigeverbindung)
- Unterbringung in der gebuchten Kabine
- Vollpension
- Kostenfreie Nutzung der meisten öffentlichen Bordeinrichtungen
- Treibstoffzuschläge und alle Hafensteuern
- Getränke (außer wenn beim Tarif anders vermerkt)
- Landausflüge
- Transfers
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Spezielle Dienstleistungen wie z. B. Wellness-Behandlungen, Friseur etc.,
- Trinkgeldempfehlung für das Personal (Innen-, Außen- und Balkonkabine 19,50 USD, Concierge- und AquaClass-Balkonkabine 20,50 USD, Suite 24,50 USD - jeweils pro Person und Nacht an Bord (außer wenn beim Tarif anders vermerkt)
- Versicherungen
Schiff
Alle Daten der Celebrity Constellation auf einen Blick
Bordleben

Blu
Spezialitätenrestaurant exklusiv für AquaClass-Gäste

Café al Bacio
Geniessen Sie köstliche Kaffeespezialitäten sowie feines Gebäck. Oder gönnen Sie sich ein delikates Eis in der Gelateria nebenan.

Camp at Sea
Der Spielebereich für die jüngeren Gäste an Bord des Schiffes.
Ihr Kreuzfahrtexperte
Expertin für Celebrity Cruises
Martina Kutter
Expertin für Celebrity CruisesSie wünschen eine ausführliche Beratung? Dann melden Sie sich gerne bei mir. Ich freue mich auf Ihren Anruf.
Bewertungen
Schiffsbewertungen: Celebrity Constellation
Gesamturteil
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
babi292
Für uns ist Celebrity Cruises die beste Reederei mit hervorragendem Service!
lauer@...
Frau Schey
babi292
Besser als erwartet! Schiff ist zwar älter, aber es wird daran gearbeitet. Nebenkosten leider - ohne Getränkepaket - einfach zu hoch! Daher ist ein Upgrade auf All-inclusive empfehlenswert!
roland.meese@...
Einrichtung/Zustand des Schiffes
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
roland.meese@...
babi292
Frau Schey
lauer@...
babi292
Kabinen
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
roland.meese@...
lauer@...
babi292
Frau Schey
babi292
Familien-Veranda Kabine - besser geht nicht!
Gastronomie (Verpflegung)
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
babi292
Sehr gutes Essen!
lauer@...
Frau Schey
babi292
Sehr gutes Essen - perfekter Service! Einfach "Celebrity"
roland.meese@...
Service (Personal)
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Frau Schey
babi292
Sehr gutes zuvorkommendes Personal - man fühlt sich willkommen. Jeder Wunsch wird erfüllt.
lauer@...
babi292
Besser geht's nicht!
roland.meese@...
Sport & Unterhaltung an Bord
Expertenbewertung
Kundenbewertung
Kommentare
Das meinen unsere Kunden
Frau Schey
babi292
roland.meese@...
babi292
Durchweg tolle Shows und Künstler
lauer@...
Schiff u. Organisation o.k. wir haben die überhöhten Getränkepreise u. die Preise der Ausflüge zu kritisieren. Ansonsten war die Kreuzfahrt ein Erlebnis.
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 - 29.11.2026 | 1.978,- € | 2.178,- € | 2.718,- € | 6.908,- € | Termin auswählen |
| 04.12.2026 - 13.12.2026 | 1.538,- € | 1.628,- € | 1.758,- € | 3.478,- € | Termin auswählen |
| 11.12.2026 - 20.12.2026 | 1.432,- € | 1.948,- € | 1.648,- € | 3.532,- € | Termin auswählen |
| 18.12.2026 - 27.12.2026 | 1.978,- € | 2.048,- € | 2.108,- € | 6.498,- € | Termin auswählen |
| 25.12.2026 - 03.01.2027 | 2.248,- € | 2.308,- € | 2.348,- € | 6.448,- € | Termin auswählen |
| 01.01.2027 - 10.01.2027 | 1.668,- € | 1.748,- € | 2.078,- € | 3.358,- € | Termin auswählen |
| 15.01.2027 - 24.01.2027 | 1.718,- € | 1.768,- € | 2.738,- € | 3.958,- € | Termin auswählen |
| 22.01.2027 - 31.01.2027 | 1.568,- € | 1.658,- € | 2.258,- € | 3.698,- € | Termin auswählen |
| 29.01.2027 - 07.02.2027 | 1.718,- € | 1.758,- € | 2.208,- € | 3.738,- € | Termin auswählen |
| 05.02.2027 - 14.02.2027 | 1.578,- € | 1.708,- € | 2.138,- € | 4.108,- € | Termin auswählen |
| 12.02.2027 - 21.02.2027 | 1.718,- € | 1.798,- € | 3.038,- € | 5.638,- € | Termin auswählen |
| 19.02.2027 - 28.02.2027 | 1.538,- € | 1.568,- € | 1.998,- € | 2.888,- € | Termin auswählen |
| 26.02.2027 - 07.03.2027 | 1.588,- € | 1.618,- € | 2.108,- € | 3.648,- € | Termin auswählen |
| 05.03.2027 - 14.03.2027 | 1.708,- € | 1.758,- € | 2.148,- € | 3.478,- € | Termin auswählen |
| 12.03.2027 - 21.03.2027 | 1.848,- € | 1.878,- € | 2.108,- € | 3.908,- € | Termin auswählen |
| 19.03.2027 - 28.03.2027 | 1.898,- € | 1.948,- € | 2.128,- € | 3.708,- € | Termin auswählen |
| 26.03.2027 - 04.04.2027 | 1.878,- € | 1.908,- € | 2.208,- € | 4.018,- € | Termin auswählen |
| 26.03.2027 - 16.04.2027 | 2.247,- € | 2.317,- € | 3.047,- € | --,- € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | 1.978,- € |
| Außenkabine | 2.178,- € |
| Balkonkabine | 2.718,- € |
| Suite | 6.908,- € |
