
Auf der malerischen Donau kreuzen
Reisetermin: 8 Tage vom 19.08. - 26.08.2027

Celebrity Compass
NOTHING COMES CLOSE
- Große Auswahl an Wellness-Anwendungen im AquaSpa
- 24-Stunden Kabinenservice
- Sehr guter Service: im Schnitt kommt ein Mitarbeiter auf zwei Gäste
ab
pro Person / Balkonkabine4.697,40 €
Bis zu 100,- USD Ausflugsguthaben - nur bis zum 23.08.2026
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Weitere Reisedetails
Reiseverlauf
Auf der malerischen Donau kreuzen
Route
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt |
|---|
Inklusivleistungen
Leistungsbeschreibung
Diese Leistungen sind in Ihrer Kreuzfahrt inkludiert:
- Unterbringung in der gebuchten Kabine
- Vollpension
- Kostenfreie Nutzung der meisten öffentlichen Bordeinrichtungen
- Treibstoffzuschläge und alle Hafensteuern
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen:
- Getränke (außer wenn beim Tarif anders vermerkt)
- Landausflüge
- Transfers
- Persönliche Ausgaben an Bord
- Spezielle Dienstleistungen wie z. B. Wellness-Behandlungen, Friseur etc.,
- Trinkgeldempfehlung für das Personal (Innen-, Außen- und Balkonkabine 19,50 USD, Concierge- und AquaClass-Balkonkabine 20,50 USD, Suite 24,50 USD - jeweils pro Person und Nacht an Bord (außer wenn beim Tarif anders vermerkt)
- Versicherungen
Bitte beachten Sie:Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht uneingeschränkt geeignet. Setzen Sie sich bezüglich weiterer Details bitte vor Buchung mit uns in Verbindung.Informationen zu Einreisebestimmungen und eventuelle Visumerfordernisse finden Sie HIER
Schiff
Alle Daten der Celebrity Compass auf einen Blick
Name
Celebrity Compass
Reederei
Celebrity Cruises
Baujahr
2027
Passagierzahl
172
Bordsprache
Internationaler Gästeservice
Stabilisatoren
nein
Ihr Kreuzfahrtexperte
Expertin für Celebrity Cruises
Martina Kutter
Expertin für Celebrity CruisesSie wünschen eine ausführliche Beratung? Dann melden Sie sich gerne bei mir. Ich freue mich auf Ihren Anruf.
info@go7seas-kreuzfahrten.de
040/377072-516
Ähnliche Abfahrtstermine
Termin | Innenkabine | Außenkabine | Balkonkabine | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2027 - 12.08.2027 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 12.08.2027 - 19.08.2027 | --,- € | 3.753,90 € | 4.783,90 € | --,- € | Termin auswählen |
| 26.08.2027 - 02.09.2027 | --,- € | 4.429,00 € | 4.697,40 € | --,- € | Termin auswählen |
| 02.09.2027 - 09.09.2027 | --,- € | 4.729,00 € | 4.954,90 € | --,- € | Termin auswählen |
| 09.09.2027 - 16.09.2027 | --,- € | 3.668,90 € | 5.040,90 € | --,- € | Termin auswählen |
| 16.09.2027 - 23.09.2027 | --,- € | 4.606,90 € | 5.040,90 € | --,- € | Termin auswählen |
| 23.09.2027 - 30.09.2027 | --,- € | 3.668,90 € | 5.040,90 € | --,- € | Termin auswählen |
| 30.09.2027 - 07.10.2027 | --,- € | 4.434,90 € | 5.040,90 € | --,- € | Termin auswählen |
| 07.10.2027 - 14.10.2027 | --,- € | 4.526,40 € | 6.451,90 € | --,- € | Termin auswählen |
| 14.10.2027 - 21.10.2027 | --,- € | 3.411,40 € | 4.697,40 € | --,- € | Termin auswählen |
| 21.10.2027 - 28.10.2027 | --,- € | 3.068,39 € | 4.183,90 € | --,- € | Termin auswählen |
| 28.10.2027 - 04.11.2027 | --,- € | 4.220,90 € | 4.013,40 € | 6.587,40 € | Termin auswählen |
| 04.11.2027 - 11.11.2027 | --,- € | 3.705,90 € | 4.438,40 € | 6.328,90 € | Termin auswählen |
| 11.11.2027 - 18.11.2027 | --,- € | 3.834,90 € | 3.669,90 € | 5.128,90 € | Termin auswählen |
| 18.11.2027 - 25.11.2027 | --,- € | 3.449,40 € | 4.095,90 € | 6.405,90 € | Termin auswählen |
| 25.11.2027 - 02.12.2027 | --,- € | --,- € | 6.064,90 € | 9.572,40 € | Termin auswählen |
| 02.12.2027 - 09.12.2027 | --,- € | --,- € | --,- € | --,- € | Termin auswählen |
| 09.12.2027 - 16.12.2027 | --,- € | 3.496,90 € | 4.783,90 € | 8.043,90 € | Termin auswählen |
| 16.12.2027 - 23.12.2027 | --,- € | 3.241,39 € | 4.528,40 € | 6.587,40 € | Termin auswählen |
| 23.12.2027 - 30.12.2027 | --,- € | 2.896,39 € | 4.181,90 € | 6.236,90 € | Termin auswählen |
| 18.05.2028 - 25.05.2028 | --,- € | 4.251,90 € | 5.663,90 € | 8.347,40 € | Termin auswählen |
| 25.05.2028 - 01.06.2028 | --,- € | 4.336,90 € | 5.744,90 € | 8.424,90 € | Termin auswählen |
| 01.06.2028 - 08.06.2028 | --,- € | 4.634,40 € | 5.404,90 € | 7.795,90 € | Termin auswählen |
| 08.06.2028 - 15.06.2028 | --,- € | 4.081,40 € | 5.298,40 € | 7.886,40 € | Termin auswählen |
| 15.06.2028 - 22.06.2028 | --,- € | 3.995,70 € | 5.105,70 € | 6.984,70 € | Termin auswählen |
| Termin | |
|---|---|
| Innenkabine | --,- € |
| Außenkabine | --,- € |
| Balkonkabine | --,- € |
| Suite | --,- € |
