040 377072-680
+49 (0) 40 377072-680
Termin | 23.10. - 29.12.2024 |
|
Reisedauer | 68 Tage | |
Zielgebiet | Weltreise |
|
Schiff | AIDAsol | |
Kategorie | ||
Bewertung | ||
Reederei | AIDA Cruises | |
Reisebeschreibung |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|
23.10.24 | Hamburg, Deutschland | 18:00 | ||
24.10.24 | Auf See | |||
25.10.24 | Auf See | |||
26.10.24 | La Coruna, Spanien | 10:00 | 20:00 | |
27.10.24 | Auf See | |||
28.10.24 | Auf See | |||
29.10.24 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 08:00 | 20:00 | |
30.10.24 | Auf See | |||
31.10.24 | Auf See | |||
01.11.24 | Mindelo (Sao Vicente), Kapverdische Inseln | 07:00 | 16:00 | |
02.11.24 | Auf See | |||
03.11.24 | Auf See | |||
04.11.24 | Auf See | |||
05.11.24 | Auf See | |||
06.11.24 | Salvador de Bahia, Brasilien | 10:00 | 18:00 | |
07.11.24 | Auf See | |||
08.11.24 | Rio de Janeiro, Brasilien | 15:00 | ||
09.11.24 | Rio de Janeiro, Brasilien | 20:00 | ||
10.11.24 | Auf See | |||
11.11.24 | Auf See | |||
12.11.24 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 18:00 | |
13.11.24 | Buenos Aires, Argentinien | 06:00 | 22:00 | |
14.11.24 | Auf See | |||
15.11.24 | Auf See | |||
16.11.24 | Puerto Madryn, Argentinien | 08:00 | 18:00 | |
17.11.24 | Auf See | |||
18.11.24 | Auf See | |||
19.11.24 | Ushuaia, Argentinien | 09:30 | ||
20.11.24 | Ushuaia, Argentinien | 09:00 | ||
21.11.24 | Punta Arenas, Chile | 08:00 | 16:00 | |
22.11.24 | Garibaldi-Gletscher, Chile | |||
23.11.24 | Südpatagonische Fjord- und Gletscher-Passage | |||
24.11.24 | Auf See | |||
25.11.24 | Puerto Montt, Chile | 10:00 | 20:00 | |
26.11.24 | Auf See | |||
27.11.24 | San Antonio, Chile | 10:00 | ||
28.11.24 | San Antonio, Chile | 18:00 | ||
29.11.24 | Auf See | |||
30.11.24 | Auf See | |||
01.12.24 | Auf See | |||
02.12.24 | Auf See | |||
03.12.24 | Osterinsel, Chile | 08:00 | 19:00 | |
04.12.24 | Auf See | |||
05.12.24 | Auf See | |||
06.12.24 | Auf See | |||
07.12.24 | Auf See | |||
08.12.24 | Auf See | |||
09.12.24 | Papeete (Tahiti), Franz. Polynesien | 16:00 | ||
10.12.24 | Papeete (Tahiti), Franz. Polynesien | 18:00 | ||
11.12.24 | Uturoa(PF) | 08:00 | 18:00 | |
12.12.24 | Auf See | |||
13.12.24 | Rarotonga, Cookinseln | 08:00 | 20:00 | |
14.12.24 | Auf See | |||
15.12.24 | Auf See | |||
16.12.24 | Auf See | |||
17.12.24 | Auf See | |||
18.12.24 | Auf See | |||
19.12.24 | Auckland, Neuseeland | 08:00 | 18:00 | |
20.12.24 | Tauranga, Neuseeland | 06:30 | 17:00 | |
21.12.24 | Napier, Neuseeland | 13:00 | 20:00 | |
22.12.24 | Wellington, Neuseeland | 11:00 | 22:00 | |
23.12.24 | Picton, Neuseeland | 06:00 | 18:00 | |
24.12.24 | Lyttelton, Neuseeland | 08:00 | 18:00 | |
25.12.24 | Auf See | |||
26.12.24 | Auf See | |||
27.12.24 | Auf See | |||
28.12.24 | Auf See | |||
29.12.24 | Sydney, Australien | 09:00 |
Inkludiert
Unterbringung in der gebuchten Kabine, Vollpension (Getränke zu den Mahlzeiten inklusive: Bier, Softdrinks, Hauswein ), Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen, Treibstoffzuschläge und alle Hafensteuern, Trinkgelder.
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen
Transfers, pers. Ausgaben an Bord, besondere Getränke, Landausflüge, spezielle Dienstleistungen wie z.B. Wellness - Behandlungen, Friseur etc. und Versicherungen.
Die An- und Abreise sind bei diesem Angebot nicht inkludiert.
Bitte beachten Sie:
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht uneingeschränkt geeignet. Setzen Sie sich bezüglich weiterer Details bitte vor Buchung mit uns in Verbindung.
Informationen zu Einreisebestimmungen und eventuelle Visumerfordernisse finden Sie HIER.