
040 377072-700
+49 (0) 40 377072-700
Termin | 10.12.2023 - 11.2.2024 |
![]() |
Reisedauer | 64 Tage | |
Zielgebiet | Südamerika |
|
Schiff | Serenade of the Seas (WC) | |
Kategorie | ![]() |
|
Reederei | Royal Caribbean International | |
Reisebeschreibung |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|
10.12.23 | Miami, Florida | |||
11.12.23 | Perfect Day at CocoCay, Bahamas | |||
12.12.23 | Auf See | |||
13.12.23 | Cozumel, Mexiko | |||
14.12.23 | Auf See | |||
15.12.23 | Auf See | |||
16.12.23 | Oranjestad, Aruba | |||
17.12.23 | Willemstad, Curacao | |||
18.12.23 | Kralendijk/Bonaire, Niederl. Antillen | |||
19.12.23 | Auf See | |||
20.12.23 | Bridgetown, Barbados | |||
21.12.23 | St. George's, Grenada | |||
22.12.23 | Auf See | |||
23.12.23 | Teufelsinsel/Île Royale, Französisch-Guayana | |||
24.12.23 | Auf See | |||
25.12.23 | Auf See | |||
26.12.23 | Fortaleza, Brasilien | |||
27.12.23 | Auf See | |||
28.12.23 | Recife, Brasilien | |||
29.12.23 | Auf See | |||
30.12.23 | Auf See | |||
31.12.23 | Rio de Janeiro, Brasilien | |||
01.01.24 | Copacabana, Brasilien | |||
02.01.24 | Auf See | |||
03.01.24 | Auf See | |||
04.01.24 | Montevideo, Uruguay | |||
05.01.24 | Buenos Aires, Argentinien | |||
06.01.24 | Buenos Aires, Argentinien | |||
07.01.24 | Auf See | |||
08.01.24 | Auf See | |||
09.01.24 | Puerto Madryn, Argentinien | |||
10.01.24 | Auf See | |||
11.01.24 | Port Stanley, Falklandinseln | |||
12.01.24 | Auf See | |||
13.01.24 | Auf See | |||
14.01.24 | Gerlache Straight | |||
15.01.24 | Dalhan Bay | |||
15.01.24 | Paradise Bay, Antarktis | |||
15.01.24 | Elephant Island, Antarktis | |||
16.01.24 | Kap Hoorn, Chile | |||
17.01.24 | Ushuaia, Argentinien | |||
18.01.24 | Ushuaia, Argentinien | |||
19.01.24 | Punta Arenas, Chile | |||
20.01.24 | Magellanstraße, Chile | |||
21.01.24 | Chilenische Fjorde, Chile | |||
22.01.24 | Auf See | |||
23.01.24 | Valparaiso, Chile | |||
24.01.24 | La Serena/Coquimbo, Chile | |||
25.01.24 | Auf See | |||
26.01.24 | Arica, Chile | |||
27.01.24 | Auf See | |||
28.01.24 | Pisco, Peru | |||
29.01.24 | Callao (Lima), Peru | |||
30.01.24 | Callao (Lima), Peru | |||
31.01.24 | Auf See | |||
01.02.24 | Manta, Ecuador | |||
01.02.24 | Manta, Ecuador | |||
02.02.24 | Auf See | |||
02.02.24 | Auf See | |||
03.02.24 | Puntarenas, Costa Rica | |||
04.02.24 | San Juan del Sur, Nicaragua | |||
05.02.24 | Auf See | |||
06.02.24 | Auf See | |||
07.02.24 | Auf See | |||
08.02.24 | Cabo San Lucas, Mexiko | |||
09.02.24 | Auf See | |||
10.02.24 | Ensenada, Mexiko | |||
11.02.24 | Los Angeles, Kalifornien |
Inkludiert
Unterbringung in der gebuchten Kabine, Vollpension, Galadinner, Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen, Treibstoffzuschläge und alle Hafensteuern.
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen
Getränke, Landausflüge, Transfers, persönliche Ausgaben an Bord, spezielle Dienstleistungen wie z. B. Wellness-Behandlungen, Friseur etc., Versicherungen; Trinkgeldempfehlung für das Personal (Innen-, Außen- und Balkonkabine 16,00 USD, Suite 18,50 USD - jeweils pro Person und Nacht an Bord)
Bitte beachten Sie:
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht uneingeschränkt geeignet. Setzen Sie sich bezüglich weiterer Details bitte vor Buchung mit uns in Verbindung.
Informationen zu Einreisebestimmungen und eventuelle Visumerfordernisse finden Sie HIER.