
040 377072-888
+49 (0) 40 377072-888
Termin | 11.1. - 23.3.2024 |
![]() ![]() |
|
Reisedauer | 73 Tage | ||
Zielgebiet | Weltreise |
||
Schiff | Seabourn Sojourn | ||
Kategorie | ![]() |
||
Bewertung | ![]() |
||
Reederei | Seabourn Cruise Line | ||
Reisebeschreibung |
|||
|
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|
11.01.24 | Los Angeles, Kalifornien | 23:00 | ||
12.01.24 | Avalon (Catalina Island), Kalifornien | 07:00 | 15:00 | |
13.01.24 | Auf See | |||
14.01.24 | Auf See | |||
15.01.24 | Auf See | |||
16.01.24 | Auf See | |||
17.01.24 | Auf See | |||
18.01.24 | Hilo, Hawaii | 08:00 | 18:00 | |
19.01.24 | Manele Bay (Lanai)*, Hawaii | 08:00 | 17:00 | |
20.01.24 | Honolulu/Oahu, Hawaii | 07:00 | ||
21.01.24 | Honolulu/Oahu, Hawaii | 23:00 | ||
22.01.24 | Nawiliwili, Kauai | 08:00 | 18:00 | |
23.01.24 | Auf See | |||
24.01.24 | Auf See | |||
25.01.24 | Auf See | |||
26.01.24 | Auf See | |||
27.01.24 | Tabuaeran*, Kiribati | 08:00 | 17:00 | |
28.01.24 | Auf See | |||
29.01.24 | Auf See | |||
30.01.24 | Pago Pago, Amerikanisch-Samoa | 08:00 | 18:00 | |
31.01.24 | Auf See | |||
01.02.24 | Apia, Samoa | 08:00 | 18:00 | |
02.02.24 | Auf See | |||
03.02.24 | Vava'u, Tonga | 08:00 | 17:00 | |
04.02.24 | Nuku'alofa, Tonga | 08:00 | 18:00 | |
05.02.24 | Auf See | |||
06.02.24 | Auf See | |||
07.02.24 | Auf See | |||
08.02.24 | Russell*, Neuseeland | 08:00 | 18:00 | |
09.02.24 | Auckland, Neuseeland | 08:00 | ||
10.02.24 | Auckland, Neuseeland | 18:00 | ||
11.02.24 | Tauranga, Neuseeland | 09:00 | 23:00 | |
12.02.24 | Auf See | |||
13.02.24 | Wellington, Neuseeland | 08:00 | 21:00 | |
14.02.24 | Picton, Neuseeland | 08:00 | 17:00 | |
15.02.24 | New Plymouth, Neuseeland | 09:00 | 23:00 | |
16.02.24 | Auf See | |||
17.02.24 | Auf See | |||
18.02.24 | Auf See | |||
19.02.24 | Sydney, Australien | 07:00 | ||
20.02.24 | Sydney, Australien | 18:00 | ||
21.02.24 | Auf See | |||
22.02.24 | Moreton Island, Australien | 08:00 | 17:00 | |
23.02.24 | Auf See | |||
24.02.24 | Airlie Beach, Australien | 08:00 | 17:00 | |
25.02.24 | Townsville/Queensland, Australien | 08:00 | 18:00 | |
26.02.24 | Cairns, Australien | 08:00 | ||
27.02.24 | Cairns, Australien | 23:00 | ||
28.02.24 | Cooktown, Australien | 08:00 | 17:00 | |
29.02.24 | Auf See | |||
01.03.24 | Auf See | |||
02.03.24 | Auf See | |||
03.03.24 | Darwin, Australien | 08:00 | ||
04.03.24 | Darwin, Australien | 18:00 | ||
05.03.24 | Auf See | |||
06.03.24 | Dili, Osttimor | 08:00 | 17:00 | |
07.03.24 | Kupang (Timor)*, Indonesien | 08:00 | 17:00 | |
08.03.24 | Auf See | |||
09.03.24 | Bandanaira*, Indonesien | 08:00 | 18:00 | |
10.03.24 | Ambon (Molukken), Indonesien | 08:00 | 18:00 | |
11.03.24 | Auf See | |||
12.03.24 | Ternate, Indonesien | 08:00 | 18:00 | |
13.03.24 | Bitung, Indonesien | 08:00 | 18:00 | |
14.03.24 | Auf See | |||
15.03.24 | Auf See | |||
16.03.24 | Puerto Princesa (Palawan), Philippinen | 07:00 | 17:00 | |
17.03.24 | Coron (Busuanga)*, Philippinen | 09:00 | 18:00 | |
18.03.24 | Manila, Philippinen | 12:00 | ||
19.03.24 | Manila, Philippinen | 18:00 | ||
20.03.24 | Auf See | |||
21.03.24 | Kaohsiung, Taiwan | 08:00 | 23:00 | |
22.03.24 | Magong/Makung (Penghu Islands), China | 08:00 | 17:00 | |
23.03.24 | Keelung/Taipeh, Taiwan | 08:00 | ||
24.03.24 | Keelung/Taipeh, Taiwan | 06:00 |
Inkludiert
Unterbringung in der gebuchten Kabine, Gourmet-Vollpension, Spezialitätenrestaurants (ohne Aufpreis), Willkommens-Champagner, eine große Auswahl an nicht-alkoholischen und alkoholischen Getränken, kostenlose Minibar, Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen, alle Hafensteuern.
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen
Transfers, pers. Ausgaben an Bord, Landausflüge, spezielle alkoholische Getränke, spezielle Dienstleistungen wie z.B. Wellness-Behandlungen, Friseur, etc.
Bitte beachten Sie:
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht uneingeschränkt geeignet. Setzen Sie sich bezüglich weiterer Details bitte vor Buchung mit uns in Verbindung.
Informationen zu Einreisebestimmungen und eventuelle Visumerfordernisse finden Sie HIER.