
040 377072-888
+49 (0) 40 377072-888
Termin | 1.10. - 16.10.2023 |
![]() ![]() |
Reisedauer | 16 Tage | |
Zielgebiet | Zentralamerika/Panamakanal |
|
Schiff | Silver Cloud | |
Kategorie | ![]() |
|
Bewertung | ![]() |
|
Reederei | Silversea Cruises | |
Reisebeschreibung |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|
01.10.23 | Miami, Florida | 19:00 | ||
02.10.23 | Auf See | |||
03.10.23 | Auf See | |||
04.10.23 | Port Antonio, Jamaika | 08:00 | 18:00 | |
05.10.23 | Auf See | |||
06.10.23 | Cartagena, Kolumbien | 07:00 | 18:00 | |
07.10.23 | Portobelo, Panama | 13:00 | 19:00 | |
08.10.23 | Panamakanal, Panama | |||
09.10.23 | Darién*, Panama | 05:30 | 19:00 | |
10.10.23 | Auf See | |||
11.10.23 | Puerto Lopez, Ecuador | 12:30 | 19:00 | |
12.10.23 | Machala*, Ecuador | 08:00 | 18:00 | |
13.10.23 | Paita, Peru | 12:30 | 14:00 | |
14.10.23 | Isla Lobos de Tierra, Peru | 05:30 | 14:00 | |
15.10.23 | Salaverry/Trujillo, Peru | 06:00 | 13:00 | |
16.10.23 | Callao (Lima), Peru | 09:00 |
Inkludiert
Unterbringung in der gebuchten Kabine, Vollpension, nicht-alkoholische und viele alkoholische Getränke, kostenlose Minibar, Galadinner, Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen, Treibstoffzuschläge, alle Hafensteuern, Trinkgelder.
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen
Transfers, pers. Ausgaben an Bord, Landausflüge, spezielle alkoholische Getränke, spezielle Dienstleistungen wie z.B. Wellness-Behandlungen, Friseur, etc.
Bitte beachten Sie:
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht uneingeschränkt geeignet. Setzen Sie sich bezüglich weiterer Details bitte vor Buchung mit uns in Verbindung.
Informationen zu Einreisebestimmungen und eventuelle Visumerfordernisse finden Sie HIER.