
040 377072-500
+49 (0) 40 377072-500
Termin | 3.1. - 26.4.2024 |
![]() ![]() |
|
Reisedauer | 115 Tage | ||
Zielgebiet | Weltreise |
||
Schiff | Island Princess | ||
Kategorie | ![]() |
||
Bewertung | ![]() |
||
Reederei | Princess Cruises | ||
Reisebeschreibung |
|||
|
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|
04.01.24 | Fort Lauderdale, Florida | 16:00 | ||
05.01.24 | Auf See | |||
06.01.24 | Auf See | |||
07.01.24 | Cartagena, Kolumbien | 07:00 | 15:00 | |
08.01.24 | Panamakanal, Panama | |||
09.01.24 | Auf See | |||
10.01.24 | Puntarenas, Costa Rica | 07:00 | 19:00 | |
11.01.24 | San Juan del Sur, Nicaragua | 07:00 | 18:00 | |
12.01.24 | Auf See | |||
13.01.24 | Huatulco, Mexiko | 08:00 | 17:00 | |
14.01.24 | Auf See | |||
15.01.24 | Puerto Vallarta, Mexiko | 08:00 | 17:00 | |
16.01.24 | Auf See | |||
17.01.24 | Auf See | |||
18.01.24 | Los Angeles, Kalifornien | 07:00 | 16:00 | |
19.01.24 | Auf See | |||
20.01.24 | Auf See | |||
21.01.24 | Auf See | |||
22.01.24 | Auf See | |||
23.01.24 | Auf See | |||
24.01.24 | Honolulu (Oahu), Hawaii | 07:00 | 23:00 | |
25.01.24 | Nawiliwili, Kauai | 08:00 | 17:00 | |
26.01.24 | Auf See | |||
27.01.24 | Auf See | |||
28.01.24 | Internationale Datumsgrenze | |||
29.01.24 | Auf See | |||
30.01.24 | Auf See | |||
31.01.24 | Auf See | |||
01.02.24 | Apia, Samoa | 07:00 | 17:00 | |
02.02.24 | Auf See | |||
03.02.24 | Auf See | |||
04.02.24 | Auf See | |||
05.02.24 | Auckland, Neuseeland | 07:00 | 21:00 | |
06.02.24 | Auf See | |||
07.02.24 | New Plymouth, Neuseeland | 08:00 | 18:00 | |
08.02.24 | Picton, Neuseeland | 08:00 | 17:00 | |
09.02.24 | Auf See | |||
10.02.24 | Port Chalmers/Dunedin, Neuseeland | 08:00 | 18:00 | |
11.02.24 | Fiordland, Neuseeland | 09:00 | 18:00 | |
12.02.24 | Auf See | |||
13.02.24 | Auf See | |||
14.02.24 | Sydney, Australien | 07:00 | 21:00 | |
15.02.24 | Auf See | |||
16.02.24 | Burnie/Tasmanien, Australien | 07:00 | 18:00 | |
17.02.24 | Auf See | |||
18.02.24 | Adelaide, Australien | 07:00 | 18:00 | |
19.02.24 | Auf See | |||
20.02.24 | Auf See | |||
21.02.24 | Auf See | |||
22.02.24 | Fremantle/Perth, Australien | 07:00 | 17:00 | |
23.02.24 | Auf See | |||
24.02.24 | Auf See | |||
25.02.24 | Auf See | |||
26.02.24 | Benoa/Bali, Indonesien | 07:00 | 18:00 | |
27.02.24 | Auf See | |||
28.02.24 | Auf See | |||
29.02.24 | Singapur, Singapur | 07:00 | 18:00 | |
01.03.24 | Port Kelang (Kuala Lumpur), Malaysia | 08:00 | 19:00 | |
02.03.24 | Auf See | |||
03.03.24 | Auf See | |||
04.03.24 | Auf See | |||
05.03.24 | Colombo, Sri Lanka | 07:00 | 19:00 | |
06.03.24 | Auf See | |||
07.03.24 | Auf See | |||
08.03.24 | Auf See | |||
09.03.24 | Auf See | |||
10.03.24 | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate | 07:00 | 21:00 | |
11.03.24 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 07:00 | ||
12.03.24 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 23:00 | ||
13.03.24 | Auf See | |||
14.03.24 | Auf See | |||
15.03.24 | Salalah, Oman | 07:00 | 20:00 | |
16.03.24 | Auf See | |||
17.03.24 | Auf See | |||
18.03.24 | Auf See | |||
19.03.24 | Auf See | |||
20.03.24 | Aqaba, Jordanien | 07:00 | 23:00 | |
21.03.24 | Suezkanal (Passage) | |||
22.03.24 | Suezkanal (Passage) | |||
23.03.24 | Haifa, Israel | 07:00 | 20:00 | |
24.03.24 | Auf See | |||
25.03.24 | Kusadasi/Ephesos, Türkei | 07:00 | 18:00 | |
26.03.24 | Heraklion (Kreta), Griechenland | 07:00 | 18:00 | |
27.03.24 | Mykonos, Griechenland | 07:00 | 21:00 | |
28.03.24 | Piräus/Athen, Griechenland | 07:00 | 19:00 | |
29.03.24 | Auf See | |||
30.03.24 | Valletta, Malta | 07:00 | 21:00 | |
31.03.24 | Catania/Sizilien, Italien | 07:00 | 17:00 | |
01.04.24 | Neapel, Italien | 07:00 | 19:00 | |
02.04.24 | Civitavecchia/Rom, Italien | 05:00 | 18:00 | |
03.04.24 | Livorno (Pisa/Florenz), Italien | 07:00 | 19:00 | |
04.04.24 | Genua, Italien | 07:00 | 21:00 | |
05.04.24 | Villefranche/Nizza, Frankreich | 07:00 | 19:00 | |
06.04.24 | Marseille, Frankreich | 07:00 | 18:00 | |
07.04.24 | Barcelona, Spanien | 07:00 | 22:00 | |
08.04.24 | Auf See | |||
09.04.24 | Ceuta, Spanien | 07:00 | 17:00 | |
10.04.24 | Sevilla (Cadiz), Spanien | 07:00 | 18:00 | |
11.04.24 | Lissabon, Portugal | 10:00 | 22:00 | |
12.04.24 | Auf See | |||
13.04.24 | Agadir, Marokko | 07:00 | 17:00 | |
14.04.24 | Arrecife de Lanzarote (Lanzarote), Spanien | 07:00 | 18:00 | |
15.04.24 | Santa Cruz de Tenerife (Teneriffa), Spanien | 07:00 | 16:00 | |
16.04.24 | Funchal (Madeira), Portugal | 08:00 | 17:00 | |
17.04.24 | Auf See | |||
18.04.24 | Auf See | |||
19.04.24 | Auf See | |||
20.04.24 | Auf See | |||
21.04.24 | Auf See | |||
22.04.24 | King's Wharf, Bermuda | 08:00 | 17:00 | |
23.04.24 | Auf See | |||
24.04.24 | Auf See | |||
25.04.24 | Fort Lauderdale, Florida | 06:00 |
Inkludiert
Unterbringung in der gebuchten Kabine, Vollpension, Galadinner, Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen, Treibstoffzuschläge und alle Hafensteuern.
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen
Getränke, Landausflüge, Transfers, persönliche Ausgaben an Bord, spezielle Dienstleistungen wie z. B. Wellness-Behandlungen, Friseur etc., Versicherungen, Trinkgelder für das Personal (Innen-, Außen- und Balkonkabine 14,50 USD, Mini-Suites und Club Class 15,50 USD, Suite 16,50 USD - jeweils pro Person und Nacht an Bord); diese werden dem Bordkonto automatisch belastet, der Gast kann den Betrag an Bord der Höhe nach anpassen oder ganz streichen lassen.
Die Leistungsbeschreibungen für den inkludierten Flug und gegebenenfalls das Vor-/Nachprogramm finden Sie in den nächsten Schritten.
Bitte beachten Sie:
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht uneingeschränkt geeignet. Setzen Sie sich bezüglich weiterer Details bitte vor Buchung mit uns in Verbindung.
Informationen zu Einreisebestimmungen und eventuelle Visumerfordernisse finden Sie HIER.