
040 377072-680
+49 (0) 40 377072-680
Termin | 27.10.2023 - 19.1.2024 |
![]() ![]() |
Reisedauer | 85 Tage | |
Zielgebiet | Weltreise |
|
Schiff | AIDAsol | |
Kategorie | ![]() |
|
Bewertung | ![]() |
|
Reederei | AIDA Cruises | |
Reisebeschreibung |
Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
---|---|---|---|---|
27.10.23 | Hamburg, Deutschland | 20:00 | ||
28.10.23 | Auf See | |||
29.10.23 | Auf See | |||
30.10.23 | La Coruna, Spanien | 10:00 | 20:00 | |
31.10.23 | Auf See | |||
01.11.23 | Auf See | |||
02.11.23 | Las Palmas (Gran Canaria), Spanien | 08:00 | 20:00 | |
03.11.23 | Auf See | |||
04.11.23 | Auf See | |||
05.11.23 | Mindelo (Sao Vicente), Kapverdische Inseln | 07:00 | 16:00 | |
06.11.23 | Auf See | |||
07.11.23 | Auf See | |||
08.11.23 | Auf See | |||
09.11.23 | Recife, Brasilien | 13:00 | 20:00 | |
10.11.23 | Auf See | |||
11.11.23 | Auf See | |||
12.11.23 | Rio de Janeiro, Brasilien | 15:00 | ||
13.11.23 | Rio de Janeiro, Brasilien | 20:00 | ||
14.11.23 | Auf See | |||
15.11.23 | Auf See | |||
16.11.23 | Montevideo, Uruguay | 08:00 | 19:00 | |
17.11.23 | Buenos Aires, Argentinien | 07:00 | 22:00 | |
18.11.23 | Auf See | |||
19.11.23 | Auf See | |||
20.11.23 | Puerto Madryn, Argentinien | 08:00 | 18:00 | |
21.11.23 | Auf See | |||
22.11.23 | Auf See | |||
23.11.23 | Ushuaia, Argentinien | 09:30 | ||
24.11.23 | Ushuaia, Argentinien | 09:00 | ||
25.11.23 | Punta Arenas, Chile | 08:00 | 16:00 | |
26.11.23 | Auf See | |||
27.11.23 | Auf See | |||
28.11.23 | Puerto Chacabuco, Chile | 08:00 | 16:00 | |
29.11.23 | Puerto Montt, Chile | 10:00 | 20:00 | |
30.11.23 | Auf See | |||
01.12.23 | San Antonio, Chile | 10:00 | ||
02.12.23 | San Antonio, Chile | 18:00 | ||
03.12.23 | Auf See | |||
04.12.23 | Auf See | |||
05.12.23 | Auf See | |||
06.12.23 | Auf See | |||
07.12.23 | Osterinsel, Chile | 08:00 | 19:00 | |
08.12.23 | Auf See | |||
09.12.23 | Auf See | |||
10.12.23 | Auf See | |||
11.12.23 | Auf See | |||
12.12.23 | Auf See | |||
13.12.23 | Papeete (Tahiti), Franz. Polynesien | 16:00 | ||
14.12.23 | Papeete (Tahiti), Franz. Polynesien | |||
15.12.23 | Papeete (Tahiti), Franz. Polynesien | 04:30 | ||
15.12.23 | Moorea, Franz. Polynesien | 08:00 | 19:00 | |
16.12.23 | Auf See | |||
17.12.23 | Rarotonga, Cookinseln | 08:00 | 20:00 | |
18.12.23 | Auf See | |||
19.12.23 | Auf See | |||
20.12.23 | Auf See | |||
21.12.23 | Nuku'alofa, Tonga | 08:00 | 20:00 | |
22.12.23 | Auf See | |||
23.12.23 | Suva, Fidschi | 07:00 | 17:00 | |
24.12.23 | Auf See | |||
25.12.23 | Vila, Vanuatu | 08:00 | 18:00 | |
26.12.23 | Mystery Island (Inyeug), Vanuatu | 08:00 | 17:00 | |
27.12.23 | Isle of Pines, Neukaledonien | 08:00 | 18:00 | |
28.12.23 | Noumea, Neukaledonien | 07:00 | 17:00 | |
29.12.23 | Auf See | |||
30.12.23 | Auf See | |||
31.12.23 | Sydney, Australien | 10:00 | ||
01.01.24 | Sydney, Australien | 18:00 | ||
02.01.24 | Auf See | |||
03.01.24 | Melbourne, Australien | 07:00 | 20:00 | |
04.01.24 | Burnie/Tasmanien, Australien | 10:00 | 20:00 | |
05.01.24 | Auf See | |||
06.01.24 | Adelaide, Australien | 10:00 | 21:00 | |
07.01.24 | Penneshaw (Kangaroo Island), Australien | 08:00 | 19:00 | |
08.01.24 | Auf See | |||
09.01.24 | Auf See | |||
10.01.24 | Auf See | |||
11.01.24 | Fremantle/Perth, Australien | 07:00 | 17:00 | |
12.01.24 | Auf See | |||
13.01.24 | Auf See | |||
14.01.24 | Auf See | |||
15.01.24 | Auf See | |||
16.01.24 | Auf See | |||
17.01.24 | Auf See | |||
18.01.24 | Auf See | |||
19.01.24 | Port Louis, Mauritius | 06:00 |
Inkludiert
Unterbringung in der gebuchten Kabine, Vollpension (Getränke zu den Mahlzeiten inklusive: Bier, Softdrinks, Hauswein ), Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen, Treibstoffzuschläge und alle Hafensteuern, Trinkgelder.
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen
Transfers, pers. Ausgaben an Bord, besondere Getränke, Landausflüge, spezielle Dienstleistungen wie z.B. Wellness - Behandlungen, Friseur etc. und Versicherungen.
Bitte beachten Sie:
Diese Reise ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht uneingeschränkt geeignet. Setzen Sie sich bezüglich weiterer Details bitte vor Buchung mit uns in Verbindung.
Informationen zu Einreisebestimmungen und eventuelle Visumerfordernisse finden Sie HIER.