| Termin | 23.12. - 30.12.2010 |
|
| Reisedauer | 8 Tage | |
| Zielgebiet | Westliches Mittelmeer |
|
| Schiff | Costa Magica | |
| Kategorie | ||
| Bewertung | ||
| Reederei | Costa Kreuzfahrten | |
| Reisebeschreibung Sonne, gute Laune und ein super Bordservice erwarten Sie auf dieser Kreuzfahrt an Bord der Costa Magica. Nehmen Sie die großen Metropolen entlang der Mittelmeerküste mal genauer unter die Lupe und erleben Sie einen wunderschönen Kreuzfahrturlaub. |
||
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 23.12.10 | Civitavecchia/Rom, Italien | 19:00 | ||
| 24.12.10 | Palermo/Sizilien, Italien | 12:00 | 19:00 | |
| 25.12.10 | Tunis, Tunesien | 08:00 | 13:00 | |
| 26.12.10 | Palma de Mallorca, Spanien | 13:00 | 19:00 | |
| 27.12.10 | Barcelona, Spanien | 08:00 | 18:00 | |
| 28.12.10 | Marseille, Frankreich | 08:00 | 18:00 | |
| 29.12.10 | Savona, Italien | 08:00 | 17:00 | |
| 30.12.10 | Civitavecchia/Rom, Italien | 08:00 |
Inkludiert
Unterbringung in der gebuchten Kabine, Vollpension, Galadinner, Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen, Treibstoffzuschläge, alle Hafensteuern.
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen
Transfers, pers. Ausgaben an Bord, Getränke, Trinkgelder für das Personal, Landausflüge, spezielle Dienstleistungen wie z.B. Wellness- Behandlungen, Friseur etc. und Versicherungen.
Die Leistungsbeschreibungen für den inkludierten Flug und gegebenenfalls das Vor-/Nachprogramm finden Sie in den nächsten Schritten.
| Termin | Innen | Außen | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| |
|||||
| 11.11.2010 - 18.11.2010 | ausgeb. | 1.112,- € | 1.322,- € | 1.592,- € | |
| 18.11.2010 - 25.11.2010 | 832,- € | 1.112,- € | 1.352,- € | 1.592,- € | |
| 25.11.2010 - 02.12.2010 | 832,- € | 1.072,- € | 1.212,- € | 1.592,- € | |
| 02.12.2010 - 09.12.2010 | 832,- € | 1.072,- € | 1.212,- € | 1.592,- € | |
| 09.12.2010 - 16.12.2010 | 832,- € | 1.072,- € | 1.212,- € | 1.592,- € | |
| 16.12.2010 - 23.12.2010 | 732,- € | 972,- € | 1.112,- € | 1.492,- € | |
