| Termin | 15.10. - 24.10.2010 |
|
| Reisedauer | 10 Tage | |
| Zielgebiet | Karibik |
|
| Schiff | Oasis of the Seas | |
| Kategorie | ||
| Bewertung | ||
| Reederei | Royal Caribbean International | |
| Reisebeschreibung Auf dem größten Kreuzfahrtschiff der Welt, der Oasis of the Seas, bleiben keine Wünsche offen. Kreuzen Sie mit dem neuesten und innovativsten Schiff von Royal Caribbean durch die westliche Karibik. Ein Stop in Cozumel (Mexiko) steht auch auf dem Programm. Erleben Sie eine Nachbildung des Central Parks und noch weitere atemberaubende Einrichtungen an Bord des neuen Schiffes. |
||
| Tag | Hafen | Ankunft | Abfahrt | |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.10 | Fort Lauderdale, Florida | 17:00 | ||
| 17.10.10 | Auf See | |||
| 18.10.10 | Labadee, Haiti | 07:00 | 17:00 | |
| 19.10.10 | Auf See | |||
| 20.10.10 | Costa Maya, Mexiko | 12:00 | 19:00 | |
| 21.10.10 | Cozumel, Mexiko | 08:00 | 20:00 | |
| 22.10.10 | Auf See | |||
| 23.10.10 | Fort Lauderdale, Florida | 07:00 |
Inkludiert
Unterbringung in der gebuchten Kabine, Vollpension, Galadinner, Nutzung aller öffentlichen Bordeinrichtungen, Treibstoffzuschläge, alle Hafensteuern.
Nicht inkludiert sind folgende Leistungen
Transfers, pers. Ausgaben an Bord, Getränke, Trinkgelder für das Personal, Landausflüge, spezielle Dienstleistungen wie z.B. Wellness- Behandlungen, Friseur etc. und Versicherungen.
Die Leistungsbeschreibungen für den inkludierten Flug und gegebenenfalls das Vor-/Nachprogramm finden Sie in den nächsten Schritten.
| Termin | Innen | Außen | Balkon | Suite | |
|---|---|---|---|---|---|
| |
|||||
| 30.04.2010 - 09.05.2010 | 1.185,- € | 1.345,- € | 1.419,- € | 2.302,- € | |
| 14.05.2010 - 23.05.2010 | 1.275,- € | 1.375,- € | 1.446,- € | 2.412,- € | |
| 28.05.2010 - 06.06.2010 | 1.225,- € | 1.346,- € | 1.435,- € | 2.456,- € | |
| 11.06.2010 - 20.06.2010 | 1.595,- € | 1.688,- € | 1.788,- € | 2.600,- € | |
| 25.06.2010 - 04.07.2010 | 1.695,- € | 1.755,- € | 1.855,- € | 2.666,- € | |
| 09.07.2010 - 18.07.2010 | 1.909,- € | 2.062,- € | 2.129,- € | 2.940,- € | |
| 23.07.2010 - 01.08.2010 | 1.909,- € | 2.029,- € | 2.129,- € | 2.940,- € | |
| 06.08.2010 - 15.08.2010 | 1.058,- € | 1.211,- € | 1.311,- € | 2.137,- € | |
| 20.08.2010 - 29.08.2010 | 1.402,- € | 1.502,- € | 1.595,- € | 2.138,- € | |
| 03.09.2010 - 12.09.2010 | 1.602,- € | 1.316,- € | 1.416,- € | 2.953,- € | |
| 17.09.2010 - 26.09.2010 | 1.223,- € | 1.309,- € | 1.409,- € | 2.028,- € | |
| 01.10.2010 - 10.10.2010 | 1.223,- € | 1.309,- € | 1.409,- € | 2.028,- € | |
| 29.10.2010 - 07.11.2010 | 1.182,- € | ausgeb. | 1.414,- € | 3.171,- € | |
| 12.11.2010 - 21.11.2010 | 1.374,- € | 1.495,- € | 1.461,- € | 2.360,- € | |
| 26.11.2010 - 05.12.2010 | 1.407,- € | 1.495,- € | 1.563,- € | 3.134,- € | |
